Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,660230 | 56,000200 |
SJC Hà Nội | 55,660230 | 56,020200 |
DOJI HCM | 55,650190 | 56,00060 |
DOJI HN | 55,650200 | 56,00050 |
PNJ HCM | 55,600200 | 56,050150 |
PNJ Hà Nội | 55,600200 | 56,050150 |
Phú Qúy SJC | 55,670170 | 56,00050 |
Mi Hồng | 55,700150 | 55,88030 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,770270 | 55,970270 |
ACB | 55,700200 | 55,950200 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,750250 | 56,150450 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,650200 | 56,00050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Vàng vẫn ở trong thị trường giá xuống, nhưng đáy ở đâu? Chris Vermeulen bật mí cho bạn về những điều cần biết
09:38 AM 22/04
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 55,660230 | 56,020200 |
SJC Nha Trang | 55,660230 | 56,020200 |
SJC Cà Mau | 55,660230 | 56,020200 |
SJC Bình Phước | 55,640230 | 56,020200 |
SJC Huế | 55,630230 | 56,030200 |
SJC Biên Hòa | 55,660230 | 56,000200 |
SJC Miền Tây | 55,660230 | 56,000200 |
SJC Quãng Ngãi | 55,660230 | 56,000200 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,680230 | 56,050200 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,000200 | 53,600200 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,600200 | 53,300200 |
Vàng nữ trang 24K | 51,772198 | 52,772198 |
Vàng nữ trang 18K | 38,129150 | 40,129150 |
Vàng nữ trang 14K | 29,227117 | 31,227117 |
Vàng nữ trang 10K | 20,37883 | 22,37883 |
Vàng vẫn ở trong thị trường giá xuống, nhưng đáy ở đâu? Chris Vermeulen bật mí cho bạn về những điều cần biết
09:38 AM 22/04
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD tự do | 23,65080 | 23,700130 |
USD | 22,9555 | 23,1655 |
AUD | 17,45624 | 18,18525 |
CAD | 18,00331 | 18,75532 |
JPY | 2070 | 2180 |
EUR | 26,93413 | 28,34113 |
CHF | 24,54746 | 25,57247 |
GBP | 31,347124 | 32,656129 |
CNY | 3,4839 | 3,6299 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-IV | 19.070 | 19.450 |
Xăng RON 95-II,III | 18.970 | 19.340 | Xăng E5 RON 92-II | 17.800 | 18.150 |
DO 0.05S | 14.140 | 14.420 |
DO 0,001S-V | 14.490 | 14.770 |
Dầu hỏa | 12.820 | 13.070 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2021 - giavangsjc.net