Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,40050 | 67,00050 |
SJC Hà Nội | 66,40050 | 67,02050 |
DOJI HCM | 66,45050 | 66,95050 |
DOJI HN | 66,350 | 66,950 |
PNJ HCM | 66,40060 | 67,000 |
PNJ Hà Nội | 66,40060 | 67,000 |
Phú Qúy SJC | 66,450100 | 67,05050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,47020 | 67,00020 |
Mi Hồng | 66,50050 | 66,950 |
EXIMBANK | 66,40050 | 66,80050 |
SCB | 65,800200 | 67,300500 |
TPBANK GOLD | 66,350 | 66,950 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 66,40050 | 67,02050 |
SJC Nha Trang | 66,40050 | 67,02050 |
SJC Cà Mau | 66,40050 | 67,02050 |
SJC Bình Phước | 66,080 | 66,820 |
SJC Huế | 66,37050 | 66,830 |
SJC Biên Hòa | 66,40050 | 67,00050 |
SJC Miền Tây | 66,650 | 67,02050 |
SJC Quãng Ngãi | 66,40050 | 67,00050 |
SJC Long Xuyên | 66,40050 | 67,00050 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,600 | 56,550 |
Vàng nữ trang 9999 | 55,450 | 56,150 |
Vàng nữ trang 24K | 54,394 | 55,594 |
Vàng nữ trang 18K | 40,267 | 42,267 |
Vàng nữ trang 14K | 30,889 | 32,889 |
Vàng nữ trang 10K | 21,567 | 23,567 |
Giá USD chợ đen |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán Ra | |
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD | 23,28010 | 23,65010 |
AUD | 14,93435 | 15,57136 |
CAD | 16,81531 | 17,53232 |
JPY | 1621 | 1721 |
EUR | 24,52615 | 25,90016 |
CHF | 25,26539 | 26,34240 |
GBP | 28,23515 | 29,43916 |
CNY | 3,2562 | 3,3952 |
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 22.270 | 22.710 |
Xăng RON 95-III | 21.490 | 21.910 |
Xăng E5 RON 92-II | 20.480 | 20.880 |
DO 0,001S-V | 18.810 | 19.180 |
DO 0,05S-II | 17.950 | 18.300 |
Dầu hỏa 2-K | 17.960 | 18.310 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2023 - giavangsjc.net