Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 73,100200 | 74,100 |
SJC Hà Nội | 73,100200 | 74,120 |
DOJI HCM | 73,100 | 74,100200 |
DOJI HN | 73,000 | 74,100200 |
PNJ HCM | 73,200 | 74,200100 |
PNJ Hà Nội | 73,200 | 74,200100 |
Phú Qúy SJC | 73,050350 | 74,05050 |
Bảo Tín Minh Châu | 73,130230 | 74,03050 |
Mi Hồng | 73,300200 | 74,000 |
EXIMBANK | 73,100100 | 73,900100 |
TPBANK GOLD | 73,000 | 74,100200 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 73,100200 | 74,120 |
SJC Nha Trang | 73,100200 | 74,120 |
SJC Cà Mau | 73,100200 | 74,120 |
SJC Huế | 73,070200 | 74,120 |
SJC Miền Tây | 73,100200 | 74,100 |
SJC Quãng Ngãi | 73,100200 | 74,100 |
SJC Biên Hòa | 73,100200 | 74,100 |
SJC Bạc Liêu | 73,100200 | 74,120 |
SJC Hạ Long | 73,080200 | 74,120 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 61,00050 | 62,05050 |
Vàng nữ trang 9999 | 60,90050 | 61,75050 |
Vàng nữ trang 24K | 59,83950 | 61,13950 |
Vàng nữ trang 18K | 44,46737 | 46,46737 |
Vàng nữ trang 14K | 34,15429 | 36,15429 |
Vàng nữ trang 10K | 23,90221 | 25,90221 |
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Giá USD chợ đen |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán Ra | |
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD | 24,03030 | 24,40030 |
AUD | 15,608130 | 16,272135 |
CAD | 17,39812 | 18,13812 |
JPY | 1643 | 1733 |
EUR | 25,47330 | 26,87232 |
CHF | 26,98733 | 28,13635 |
GBP | 29,72544 | 30,99145 |
CNY | 3,3172 | 3,4592 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 23.010 | 23.470 |
Xăng RON 95-III | 22.320 | 22.760 |
Xăng E5 RON 92-II | 21.290 | 21.710 |
DO 0,001S-V | 21.120 | 21.540 |
DO 0,05S-II | 19.720 | 20.110 |
Dầu hỏa 2-K | 20.920 | 21.330 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2023 - giavangsjc.net