Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,150 | 68,850 |
SJC Hà Nội | 68,150 | 68,870 |
DOJI HCM | 68,100 | 68,800 |
DOJI HN | 68,050 | 68,850 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,800 |
PNJ Hà Nội | 68,100 | 68,800 |
Phú Qúy SJC | 68,100 | 68,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,100 | 57,200 |
Mi Hồng | 68,000100 | 68,50050 |
EXIMBANK | 68,200100 | 68,700100 |
SCB | 67,100 | 68,700 |
TPBANK GOLD | 68,050 | 68,850 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 68,150 | 68,870 |
SJC Nha Trang | 68,150 | 68,870 |
SJC Cà Mau | 68,150 | 68,870 |
SJC Bình Phước | 66,080 | 66,820 |
SJC Huế | 68,150 | 68,850 |
SJC Biên Hòa | 67,500 | 68,100 |
SJC Miền Tây | 68,170 | 68,900 |
SJC Quãng Ngãi | 68,150 | 68,870 |
SJC Long Xuyên | 68,150 | 68,850 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 56,350 | 57,350 |
Vàng nữ trang 9999 | 56,250 | 57,050 |
Vàng nữ trang 24K | 55,285 | 56,485 |
Vàng nữ trang 18K | 40,942 | 42,942 |
Vàng nữ trang 14K | 31,413 | 33,413 |
Vàng nữ trang 10K | 21,942 | 23,942 |
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
Giá USD chợ đen |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán Ra | |
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD | 24,190 | 24,560 |
AUD | 15,262133 | 15,911139 |
CAD | 17,60716 | 18,35716 |
JPY | 1590 | 1680 |
EUR | 25,090107 | 26,468113 |
CHF | 25,975130 | 27,081135 |
GBP | 28,98886 | 30,22289 |
CNY | 3,2721 | 3,4121 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
Xăng RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
Xăng E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
DO 0,05S-II | 23.590 | 24.060 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2023 - giavangsjc.net