Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,430200 | 55,800180 |
SJC Hà Nội | 55,430200 | 55,820180 |
DOJI HCM | 55,410200 | 55,790200 |
DOJI HN | 55,400150 | 55,800200 |
PNJ HCM | 55,400200 | 55,800200 |
PNJ Hà Nội | 55,400200 | 55,800200 |
Phú Qúy SJC | 55,450100 | 55,800150 |
Mi Hồng | 55,500100 | 55,800200 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,500300 | 55,700300 |
ACB | 55,500200 | 55,750200 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,500200 | 55,700200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,400150 | 55,800200 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
PTKT vàng: (XAU/USD) nguy cơ cao điều chỉnh về vùng 1760-55$
04:12 PM 20/04
TT vàng 20/4: Đà tăng bị đe dọa bởi cú hồi của Lợi suất
03:18 PM 20/04
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 55,430200 | 55,820180 |
SJC Nha Trang | 55,430200 | 55,820180 |
SJC Cà Mau | 55,430200 | 55,820180 |
SJC Bình Phước | 55,410200 | 55,820180 |
SJC Huế | 55,400200 | 55,830180 |
SJC Biên Hòa | 55,430200 | 55,800180 |
SJC Miền Tây | 55,430200 | 55,800180 |
SJC Quãng Ngãi | 55,430200 | 55,800180 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,450200 | 55,850180 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,700200 | 53,300200 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,300200 | 53,000200 |
Vàng nữ trang 24K | 51,475198 | 52,475198 |
Vàng nữ trang 18K | 37,904150 | 39,904150 |
Vàng nữ trang 14K | 29,052117 | 31,052117 |
Vàng nữ trang 10K | 20,25384 | 22,25384 |
PTKT vàng: (XAU/USD) nguy cơ cao điều chỉnh về vùng 1760-55$
04:12 PM 20/04
TT vàng 20/4: Đà tăng bị đe dọa bởi cú hồi của Lợi suất
03:18 PM 20/04
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
USD | 22,9605 | 23,1705 |
AUD | 17,48071 | 18,21074 |
CAD | 17,97318 | 18,72318 |
JPY | 2071 | 2181 |
EUR | 26,946142 | 28,354150 |
CHF | 24,592131 | 25,619136 |
GBP | 31,471340 | 32,785354 |
CNY | 3,4745 | 3,6205 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-IV | 19.070 | 19.450 |
Xăng RON 95-II,III | 18.970 | 19.340 | Xăng E5 RON 92-II | 17.800 | 18.150 |
DO 0.05S | 14.140 | 14.420 |
DO 0,001S-V | 14.490 | 14.770 |
Dầu hỏa | 12.820 | 13.070 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2021 - giavangsjc.net