Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Hà Nội | 68,20050 | 68,82050 |
DOJI HCM | 68,200100 | 68,800100 |
DOJI HN | 68,15050 | 68,75050 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,200100 | 68,800100 |
Phú Qúy SJC | 68,150 | 68,75030 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,160 | 68,74040 |
Mi Hồng | 68,300100 | 68,700100 |
EXIMBANK | 68,000 | 68,600 |
SCB | 67,600 | 68,600 |
TPBANK GOLD | 68,15050 | 68,75050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Lạm phát tại Pháp cao kỷ lục 6,5%
04:18 PM 01/07
TTCK chiều 30/6: Bán mạnh cuối phiên, VN-Index ‘bốc hơi’ hơn 20 điểm cuối tháng 6 – mất mốc 1.200
05:18 PM 30/06
Bitcoin rớt thảm – xuống dưới 19.000 USD
04:38 PM 30/06
Nga tìm các biện pháp để kìm hãm đà tăng của đồng ruble
03:23 PM 30/06
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 68,20050 | 68,82050 |
SJC Nha Trang | 68,20050 | 68,82050 |
SJC Cà Mau | 68,20050 | 68,82050 |
SJC Bình Phước | 68,18050 | 68,82050 |
SJC Huế | 68,17050 | 68,83050 |
SJC Biên Hòa | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Miền Tây | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Quãng Ngãi | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Long Xuyên | 68,22050 | 68,85050 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,250 | 54,200 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,100 | 53,800 |
Vàng nữ trang 24K | 51,967 | 53,267 |
Vàng nữ trang 18K | 38,504 | 40,504 |
Vàng nữ trang 14K | 29,519 | 31,519 |
Vàng nữ trang 10K | 20,587 | 22,587 |
Lạm phát tại Pháp cao kỷ lục 6,5%
04:18 PM 01/07
TTCK chiều 30/6: Bán mạnh cuối phiên, VN-Index ‘bốc hơi’ hơn 20 điểm cuối tháng 6 – mất mốc 1.200
05:18 PM 30/06
Bitcoin rớt thảm – xuống dưới 19.000 USD
04:38 PM 30/06
Nga tìm các biện pháp để kìm hãm đà tăng của đồng ruble
03:23 PM 30/06
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD tự do | 23,94030 | 23,970 |
USD | 23,130 | 23,440 |
AUD | 15,460 | 16,105 |
CAD | 17,589 | 18,324 |
JPY | 167 | 177 |
EUR | 23,738 | 25,046 |
CHF | 23,712 | 24,702 |
GBP | 27,508 | 28,657 |
CNY | 3,407 | 3,550 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 33.360 | 34.020 |
Xăng RON 95-IV | - | - |
Xăng RON 95-III | 32.760 | 33.410 |
Xăng E5 RON 92-II | 30.890 | 31.500 |
DO 0,001S-V | 30.410 | 31.010 |
DO 0.05S | 29.610 | 30.200 |
Dầu hỏa | 28.350 | 28.910 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2022 - giavangsjc.net