Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,850 | 56,400 |
SJC Hà Nội | 55,850 | 56,420 |
DOJI HCM | 55,900 | 56,400 |
DOJI HN | 55,800 | 56,300 |
PNJ HCM | 55,850 | 56,400 |
PNJ Hà Nội | 55,850 | 56,400 |
Phú Qúy SJC | 55,900 | 56,300 |
Mi Hồng | 56,120 | 56,350 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,950 | 56,300 |
ACB | 55,800 | 56,300 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,900 | 56,400 |
MARITIME BANK | 55,700 | 56,900 |
TPBANK GOLD | 55,800 | 56,300 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Dự báo giá vàng tuần tới 25-29/1: Gói kích thích của ông Biden sẽ châm ngòi cho đợt tăng giá mới?
09:23 AM 23/01
Phiên 22/1: Phố Wall khép lại tuần tăng bằng mức cao kỉ lục của Nasdaq; Dầu thô giảm vì Covid-19
08:43 AM 23/01
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 55,850 | 56,420 |
SJC Nha Trang | 55,850 | 56,420 |
SJC Cà Mau | 55,850 | 56,420 |
SJC Bình Phước | 55,830 | 56,420 |
SJC Huế | 55,820 | 56,430 |
SJC Biên Hòa | 55,850 | 56,400 |
SJC Miền Tây | 55,850 | 56,400 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850 | 56,400 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,870 | 56,450 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700 | 55,250 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350 | 55,050 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505 | 54,505 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442 | 41,442 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247 | 32,247 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108 | 23,108 |
Dự báo giá vàng tuần tới 25-29/1: Gói kích thích của ông Biden sẽ châm ngòi cho đợt tăng giá mới?
09:23 AM 23/01
Phiên 22/1: Phố Wall khép lại tuần tăng bằng mức cao kỉ lục của Nasdaq; Dầu thô giảm vì Covid-19
08:43 AM 23/01
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD tự do | 23,50020 | 23,53010 |
USD | 22,955 | 23,165 |
AUD | 17,465 | 18,194 |
CAD | 17,794 | 18,537 |
JPY | 216 | 228 |
EUR | 27,238 | 28,661 |
CHF | 25,426 | 26,488 |
GBP | 30,881 | 32,171 |
CNY | 3,500 | 3,647 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-IV | 17.030 | 17.370 |
Xăng RON 95-II,III | 16.930 | 17.260 | Xăng E5 RON 92-II | 15.940 | 16.250 |
DO 0.05S | 12.640 | 12.890 |
DO 0,001S-V | 12.990 | 13.240 |
Dầu hỏa | 11.550 | 11.780 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2021 - giavangsjc.net