Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,450150 | 67,050150 |
SJC Hà Nội | 66,450150 | 67,070150 |
DOJI HCM | 66,450100 | 67,050100 |
DOJI HN | 66,350100 | 67,050100 |
PNJ HCM | 66,450100 | 67,050100 |
PNJ Hà Nội | 66,450100 | 67,050100 |
Phú Qúy SJC | 66,400100 | 67,050100 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,430120 | 67,030100 |
Mi Hồng | 66,450100 | 66,95050 |
EXIMBANK | 66,45050 | 66,85050 |
SCB | 65,700200 | 67,200300 |
TPBANK GOLD | 66,350100 | 67,050100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nhận định TTCK phiên 31/3: Kịch bản đảo chiều cần được tính đến nếu tín hiệu suy yếu về cuối phiên lại tái diễn
10:03 AM 31/03
Bảng giá vàng sáng 31/3: Cuối tháng 3, SJC đồng loạt vượt mốc 67 triệu đồng ngay thời điểm mở cửa
10:03 AM 31/03
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bị truy tố hình sự
10:03 AM 31/03
IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay
05:58 PM 30/03
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm
05:03 PM 30/03
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Các Chi Nhánh | ||
SJC Đà Nẵng | 66,450150 | 67,070150 |
SJC Nha Trang | 66,450150 | 67,070150 |
SJC Cà Mau | 66,450150 | 67,070150 |
SJC Bình Phước | 66,080 | 66,820 |
SJC Huế | 66,420150 | 66,830 |
SJC Biên Hòa | 66,450150 | 67,050150 |
SJC Miền Tây | 66,650 | 67,070150 |
SJC Quãng Ngãi | 66,450150 | 67,050150 |
SJC Long Xuyên | 66,450150 | 67,050150 |
Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,100150 | 56,100150 |
Vàng nữ trang 9999 | 55,000150 | 55,700150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,849149 | 55,149149 |
Vàng nữ trang 18K | 39,929112 | 41,929112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,62687 | 32,62687 |
Vàng nữ trang 10K | 21,37962 | 23,37962 |
Giá USD chợ đen |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán Ra | |
USD tự do | 23,480 | 23,530 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD | 23,270 | 23,640 |
AUD | 15,35311 | 16,00812 |
CAD | 16,91723 | 17,63923 |
JPY | 1711 | 1811 |
EUR | 24,94194 | 26,33899 |
CHF | 25,03066 | 26,09768 |
GBP | 28,33987 | 29,54891 |
CNY | 3,3453 | 3,4883 |
Nhận định TTCK phiên 31/3: Kịch bản đảo chiều cần được tính đến nếu tín hiệu suy yếu về cuối phiên lại tái diễn
10:03 AM 31/03
Bảng giá vàng sáng 31/3: Cuối tháng 3, SJC đồng loạt vượt mốc 67 triệu đồng ngay thời điểm mở cửa
10:03 AM 31/03
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bị truy tố hình sự
10:03 AM 31/03
IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay
05:58 PM 30/03
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm
05:03 PM 30/03
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 23.960 | 24.430 |
Xăng RON 95-IV | - | - |
Xăng RON 95-III | 23.030 | 23.490 |
Xăng E5 RON 92-II | 22.020 | 22.460 |
DO 0,001S-V | 20.560 | 20.970 |
DO 0.05S | 19.300 | 19.680 |
Dầu hỏa | 19.460 | 19.840 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2023 - giavangsjc.net