Kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu - Giá và chính sách thu đổi đến 90% có lợi nhất cho Khách hàng!
Ex*: Excellent. GIA*: Giấy kiểm định GIA .
Kích cỡ (ly) | Thông số (Color/Clarity/Cut) | Giá |
---|---|---|
3 ly 6 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 10,857,000 |
4 ly 5 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 19,270,000 |
5 ly 4 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 58,398,000 |
6 ly 3 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 206,308,000 |
6 ly 8 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 274,715,000 |
7 ly 2 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 384,225,000 |
8 ly 1 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 672,841,000 |
9 ly | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 1,349,866,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 25,709,000 | 21,150,000 | 20,398,000 | 18,236,000 | 17,625,000 |
E | 24,957,000 | 20,398,000 | 19,646,000 | 17,625,000 | 16,967,000 |
F | 24,205,000 | 19,646,000 | 18,894,000 | 16,967,000 | 16,309,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 35,274,000 | 30,080,000 | 28,380,000 | 23,195,000 | 22,379,000 |
E | 30,323,000 | 28,327,000 | 26,577,000 | 21,973,000 | 20,798,000 |
F | 28,083,000 | 26,488,000 | 24,710,000 | 20,398,000 | 19,270,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 103,247,000 | 93,753,000 | 81,803,000 | 70,955,000 | 65,527,000 |
E | 92,567,000 | 87,162,000 | 77,973,000 | 66,905,000 | 60,099,000 |
F | 85,081,000 | 78,373,000 | 74,563,000 | 64,170,000 | 58,398,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 354,603,000 | 296,033,000 | 257,325,000 | 238,854,000 | 224,707,000 |
E | 294,103,000 | 266,227,000 | 249,720,000 | 227,480,000 | 219,361,000 |
F | 261,160,000 | 255,587,000 | 231,123,000 | 210,518,000 | 206,308,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 8 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 563,415,000 | 487,402,000 | 424,603,000 | 386,183,000 | 327,727,000 |
E | 470,118,000 | 430,962,000 | 383,157,000 | 330,909,000 | 290,648,000 |
F | 414,424,000 | 380,593,000 | 357,811,000 | 298,098,000 | 274,715,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 7 LY 2 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 743,912,000 | 683,385,000 | 573,982,000 | 505,621,000 | 467,827,000 |
E | 637,849,000 | 608,803,000 | 520,960,000 | 459,473,000 | 443,576,000 |
F | 569,405,000 | 523,933,000 | 451,650,000 | 431,743,000 | 384,225,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 8 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1,750,069,000 | 1,494,718,000 | 1,397,296,000 | 1,196,191,000 | 802,010,000 |
E | 1,433,120,000 | 1,179,389,000 | 1,027,785,000 | 822,900,000 | 750,825,000 |
F | 1,219,458,000 | 1,065,196,000 | 913,890,000 | 771,802,000 | 672,841,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 9 LY KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|
D | 2,663,709,000 | 2,249,285,000 | 1,939,719,000 | 1,549,759,000 |
E | 2,449,859,000 | 2,099,901,000 | 1,799,966,000 | 1,449,939,000 |
F | 2,249,901,000 | 1,949,897,000 | 1,649,824,000 | 1,349,866,000 |
Giá kim loại đứng trước siêu chu kỳ tăng
05:58 PM 02/03
TT ngoại hối 2/3: EUR ‘đỏ lửa’ vì số liệu bán lẻ Đức; USD bứt phá khi Fed không ngại lợi suất tăng
05:52 PM 02/03
Giá vàng sẽ đi về đâu? Nên thận trọng hay liều lĩnh lúc này?
03:58 PM 02/03
Các nhà kinh tế nói gì về những thay đổi chính sách của Fed
11:33 AM 02/03
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Vàng SJC | 55,700150 | 56,100150 |
© 2021 - giavangsjc.net