Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Baoviet | - | 16,879 | 17,194 | |
VIB | 17,56791 | 17,72791 | 18,08493 | |
Vietinbank | 17,64744 | 17,74744 | 18,29744 | |
Vietcombank | 17,45624 | 17,63224 | 18,18525 | |
TPBank | 17,46152 | 17,63325 | 18,18425 | |
Techcombank | 17,41096 | 17,65198 | 18,25398 | |
SHBBank | 17,679 | 17,749 | 18,109 | |
SCB | 17,76090 | 17,81090 | 18,130100 | |
Sacombank | 17,68958 | 17,78958 | 18,19358 | |
MaritimeBank | 17,340 | - | 17,930 | |
HSBC | 17,46516 | 17,60116 | 18,22417 | |
Eximbank | 16,679 | 16,729 | 16,983 | |
DongABank | 17,71090 | 17,78090 | 18,03090 | |
BIDV | 17,54271 | 17,64871 | 18,15773 | |
Agribank | 17,53730 | 17,60830 | 18,15430 | |
ACB | 17,6574 | 17,7735 | 18,056120 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Vàng vẫn ở trong thị trường giá xuống, nhưng đáy ở đâu? Chris Vermeulen bật mí cho bạn về những điều cần biết
09:38 AM 22/04
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net