Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Baoviet | - | 16,879 | 17,194 | |
VIB | 17,390 | 17,548 | 18,009 | |
Vietinbank | 17,528 | 17,658 | 18,128 | |
Vietcombank | 17,340 | 17,515 | 18,064 | |
TPBank | 17,324 | 17,486 | 18,032 | |
Techcombank | 17,313 | 17,572 | 18,174 | |
SHBBank | 17,520 | 17,590 | 17,950 | |
SCB | 17,610 | 17,660 | 18,030 | |
Sacombank | 17,592 | 17,692 | 18,099 | |
MaritimeBank | 17,505 | - | 18,111 | |
HSBC | 17,320 | 17,455 | 18,073 | |
Eximbank | 16,679 | 16,729 | 16,983 | |
DongABank | 17,570 | 17,640 | 17,890 | |
BIDV | 17,434 | 17,539 | 18,045 | |
Agribank | 17,403 | 17,473 | 18,019 | |
ACB | 17,472 | 17,586 | 17,989 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net