Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 16,125 | 16,231 | 16,671 | |
Agribank | 16,156 | 16,221 | 16,832 | |
BIDV | 16,082 | 16,179 | 16,692 | |
DongABank | 16,260 | 16,360 | 16,710 | |
Eximbank | 16,198 | 16,247 | 16,614 | |
HSBC | 16,125 | 16,240 | 16,836 | |
Vietinbank | - | 16,112 | 16,812 | |
VIB | 16,116 | 16,262 | 16,862 | |
Sacombank | 15,413 | 15,513 | 16,025 | |
SCB | 16,070 | 16,160 | 17,250 | |
SHBBank | 16,203 | 16,303 | 16,783 | |
Techcombank | 15,904 | 16,170 | 16,800 | |
TPBank | 15,764 | 15,894 | 16,404 | |
Vietcombank | 16,099 | 16,261 | 16,785 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net