Giá AUD - ĐÔ LA ÚC

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 15,88541 15,98941 16,45155
Agribank 15,87712 15,94112 16,42812
BIDV 15,8277 15,9227 16,420
DongABank 15,770 15,860 16,200
Eximbank 15,93226 15,98026 16,43027
HSBC 15,78638 15,89938 16,48341
Vietinbank 15,78679 15,80679 16,40679
VIB 15,8698 15,9998 16,5035
Sacombank 15,883106 15,933106 16,343106
SCB 15,000 15,100 16,120
SHBBank 15,8187 15,9187 16,3987
Techcombank 15,59467 15,85967 16,48061
TPBank 15,764 15,894 16,404
Vietcombank 15,66075 15,81876 16,32778


© 2024 - giavangsjc.net