Giá AUD - ĐÔ LA ÚC

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 15,056108 15,155110 15,599112
Agribank 15,04066 15,10066 15,56767
BIDV 15,01025 15,10024 15,56025
DongABank 15,10020 15,19020 15,54010
Eximbank 15,12039 15,16539 15,54741
HSBC 14,98195 15,08895 15,64299
Vietinbank 15,02743 15,04743 15,64743
VIB 15,06434 15,20135 15,6543
Sacombank 15,413 15,513 16,025
SCB 15,390 15,480 15,80080
SHBBank 15,00390 15,10390 15,58390
Techcombank 14,80320 15,06419 15,67918
TPBank 15,764 15,894 16,404
Vietcombank 14,93435 15,08535 15,57136


© 2023 - giavangsjc.net