Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 17,835 | 17,943 | 18,281 | |
Agribank | 17,841 | 17,913 | 18,296 | |
BIDV | 17,714 | 17,821 | 18,389 | |
DongABank | 17,900 | 17,980 | 18,230 | |
Eximbank | 17,407 | 17,459 | 17,724 | |
HSBC | 17,662 | 17,836 | 18,394 | |
MaritimeBank | 17,967 | - | 18,461 | |
Sacombank | 17,926 | 18,026 | 18,233 | |
SCB | 17,910 | 17,980 | 18,330 | |
SHBBank | 17,850 | 17,970 | 18,270 | |
Techcombank | 17,656 | 17,877 | 18,479 | |
TPBank | 17,792 | 17,836 | 18,394 | |
Vietcombank | 17,674 | 17,853 | 18,412 | |
Vietinbank | 17,886 | 18,002 | 18,473 | |
VIB | 17,831 | 17,975 | 18,250 | |
Baoviet | - | 17,705 | 17,974 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net