Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 17,140 | 17,244 | 17,641 | |
Agribank | 17,236 | 17,305 | 17,739 | |
BIDV | 17,045 | 17,148 | 17,703 | |
DongABank | 17,220 | 17,330 | 17,700 | |
Eximbank | 17,191 | 17,243 | 17,615 | |
HSBC | 17,084 | 17,241 | 17,803 | |
Vietinbank | - | 17,127 | 17,827 | |
VIB | 17,127 | 17,265 | 17,830 | |
Sacombank | 17,736 | 17,936 | 18,444 | |
SCB | 17,150 | 17,250 | 18,260 | |
SHBBank | 17,094 | 17,194 | 17,832 | |
Techcombank | 16,905 | 17,176 | 17,792 | |
TPBank | 17,776 | 17,810 | 18,381 | |
Vietcombank | 17,072 | 17,245 | 17,800 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net