Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 16,96437 17,06637 17,49637
Agribank 16,99053 17,05853 17,44655
BIDV 16,89729 16,99930 17,52027
DongABank 17,00040 17,10040 17,49030
Eximbank 17,00528 17,05628 17,46829
HSBC 16,84369 16,99869 17,55171
Vietinbank 16,95417 16,96417 17,66417
VIB 16,97549 17,11249 17,48512
Sacombank 17,736 17,936 18,444
SCB 16,89050 16,99050 17,690
SHBBank 16,82664 16,92664 17,56464
Techcombank 16,7202 16,9902 17,6031
TPBank 17,776 17,810 18,381
Vietcombank 16,81531 16,98531 17,53232


© 2023 - giavangsjc.net