Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,172 17,276 17,712
Agribank 17,818 17,890 18,288
BIDV 17,706 17,812 18,350
DongABank 17,820 17,930 18,290
Eximbank 17,621 17,674 18,106
HSBC 17,637 17,800 18,379
Vietinbank 17,763 17,773 18,473
VIB 17,544 17,685 18,193
Sacombank 17,736 17,936 18,444
SCB 17,660 17,760 18,470
SHBBank 17,655 17,755 18,393
Techcombank 17,360 17,632 18,247
TPBank 17,776 17,810 18,381
Vietcombank 17,592 17,769 18,341


© 2023 - giavangsjc.net