Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Baoviet | - | 25,312 | 25,688 | |
VIB | - | 25,634 | 26,474 | |
Vietinbank | 25,684 | 25,789 | 26,289 | |
Vietcombank | 25,275 | 25,530 | 26,330 | |
Techcombank | 25,400 | 25,704 | 26,307 | |
TPBank | 25,477 | 25,511 | 26,309 | |
SHBBank | 25,595 | 25,695 | 26,095 | |
SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
MaritimeBank | 25,757 | - | 26,189 | |
Sacombank | 25,784 | 25,884 | 26,145 | |
HSBC | 25,506 | 25,506 | 26,304 | |
DongABank | 22,610 | 25,730 | 23,080 | |
Eximbank | 25,211 | 25,287 | 25,670 | |
BIDV | 25,381 | 25,535 | 26,334 | |
Agribank | 25,464 | 25,566 | 26,212 | |
ACB | - | 25,710 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net