Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 24,969 | - | |
Agribank | 24,895 | 24,995 | 25,730 | |
BIDV | 24,713 | 24,863 | 25,656 | |
DongABank | 22,610 | 25,100 | 23,080 | |
Eximbank | 24,925 | 25,000 | 25,540 | |
HSBC | 24,964 | 24,964 | 25,776 | |
Vietinbank | - | 25,084320 | 26,034320 | |
VIB | - | 24,916 | - | |
Sacombank | 24,553 | 24,653 | 25,172 | |
SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
SHBBank | 25,014 | 25,114 | 25,714 | |
Techcombank | 24,633 | 24,985 | 25,619 | |
TPBank | 23,887 | 23,898 | 24,711 | |
Vietcombank | 24,711 | 24,961 | 25,765 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net