Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 25,64611 | - | |
Agribank | 25,48124 | 25,58324 | 26,25125 | |
BIDV | 25,37925 | 25,53325 | 26,34023 | |
DongABank | 22,610 | 25,680 | 23,080 | |
Eximbank | 25,56248 | 25,63948 | 26,25949 | |
HSBC | 25,5293 | 25,5293 | 26,3603 | |
Vietinbank | 25,44936 | 25,46936 | 26,41936 | |
VIB | - | 25,55851 | - | |
Sacombank | 24,553 | 24,653 | 25,172 | |
SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
SHBBank | 25,56012 | 25,63012 | 26,26012 | |
Techcombank | 25,3029 | 25,6579 | 26,2859 | |
TPBank | 23,887 | 23,898 | 24,711 | |
Vietcombank | 25,26539 | 25,52039 | 26,34240 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net