Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 27,37538 | - | |
Agribank | 27,20894 | 27,31795 | 28,06298 | |
BIDV | 27,10052 | 27,26353 | 28,11751 | |
DongABank | - | 27,43060 | - | |
Eximbank | 27,278106 | 27,360106 | 28,040108 | |
HSBC | 27,3039 | 27,3039 | 28,1918 | |
Vietinbank | 27,23136 | 27,33649 | 28,136101 | |
VIB | - | 27,30552 | - | |
Sacombank | 27,49988 | 27,54988 | 27,95884 | |
SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
SHBBank | 27,3745 | 27,4645 | 28,0945 | |
Techcombank | 27,08724 | 27,44924 | 28,07430 | |
TPBank | 23,887 | 23,898 | 24,711 | |
Vietcombank | 26,98733 | 27,26034 | 28,13635 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
© 2023 - giavangsjc.net