Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 23,9224 | - | |
Agribank | 23,78480 | 23,88081 | 24,52983 | |
BIDV | 23,69176 | 23,83476 | 24,61676 | |
DongABank | 22,610 | 24,02070 | 23,080 | |
Eximbank | 25,211 | 25,287 | 25,670 | |
HSBC | 23.850.08 | 23.850.08 | 24.60.08 | |
Vietinbank | - | 23,6832 | 24,6332 | |
VIB | - | 24,356 | 25,256 | |
Sacombank | 23,86627 | 23,96627 | 24,48122 | |
SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
SHBBank | 23,90983 | 24,00983 | 24,45983 | |
Techcombank | 23,359 | 23,706 | 24,325 | |
TPBank | 23,73631 | 23,82762 | 24,59343 | |
Vietcombank | 23,58861 | 23,82662 | 24,59464 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net