Giá CNY - Nhân Dân Tệ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
BIDV | - | 3,414 | 3,528 | |
Eximbank | - | 3,413 | 3,532 | |
Sacombank | - | 3,331 | 3,503 | |
SHBBank | - | 3,264 | 3,343 | |
Techcombank | - | 3,040 | 3,470 | |
TPBank | 2,900 | 3,431 | 3,578 | |
Vietcombank | 3,403 | 3,438 | 3,549 | |
Vietinbank | - | 3,400 | 3,540 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net