Giá DKK - KRONE ĐAN MẠCH |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
BIDV | - | 3,6819 | 3,7899 | |
MaritimeBank | 3,489 | - | 3,906 | |
Sacombank | - | 3,657 | 3,933 | |
TPBank | 3,639 | 3,670 | 3,806 | |
Vietinbank | - | 3,6873 | 3,8173 | |
Vietcombank | - | 3,6682 | 3,8062 | |
VIB | - | 3,671 | 3,8751 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net