Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,730 24,830 25,456
Agribank 25,690 25,793 26,477
BIDV 25,6647 25,7336 26,8507
DongABank 25,81020 25,92010 26,47010
Eximbank 25,77516 25,85216 26,49517
HSBC 25,67159 25,72359 26,66661
Vietinbank 25,732440 25,757455 26,867275
VIB 25,83620 25,94020 26,49422
Sacombank 25,90912 25,95912 26,5679
SCB 25,290 25,370 26,690
SHBBank 25,88553 25,88553 26,55553
Techcombank 25,54730 25,85230 26,78139
TPBank 23,343 23,495 24,560
Vietcombank 25,47330 25,73130 26,87232


© 2023 - giavangsjc.net