Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,730 24,830 25,456
Agribank 26,271 26,377 27,542
BIDV 26,666 26,738 27,892
DongABank 25,800 25,920 26,470
Eximbank 26,647 26,727 27,581
HSBC 26,638 26,718 27,645
Vietinbank 26,337 26,547 27,837
VIB 26,701 26,801 27,533
Sacombank 26,943 26,993 27,703
SCB 25,290 25,370 26,690
SHBBank 26,879 26,879 27,549
Techcombank 26,517 26,826 27,750
TPBank 23,343 23,495 24,560
Vietcombank 26,510 26,778 27,963


© 2024 - giavangsjc.org