Giá EUR - EURO |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 24,996 | 25,096 | 25,675 | |
Agribank | 25,013 | 25,033 | 26,140 | |
BIDV | 24,876 | 24,943 | 26,083 | |
DongABank | 25,080 | 25,200 | 25,730 | |
Eximbank | 25,051 | 25,126 | 25,668 | |
HSBC | 24,945 | 24,995 | 25,913 | |
Vietinbank | - | 24,61487 | 25,90487 | |
VIB | 25,061 | 25,162 | 25,971 | |
Sacombank | 24,162 | 24,262 | 24,982 | |
SCB | 24,990 | 25,070 | 26,400 | |
SHBBank | 25,154 | 25,154 | 25,804 | |
Techcombank | 24,726 | 25,028 | 26,052 | |
TPBank | 23,343 | 23,495 | 24,560 | |
Vietcombank | 24,797 | 25,047 | 26,185 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net