Giá EUR - EURO |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 24,77710 | 24,87611 | 25,50311 | |
Agribank | 24,76914 | 24,78815 | 25,76966 | |
BIDV | 24,72510 | 24,79210 | 25,9125 | |
DongABank | 24,84010 | 24,95010 | 25,50020 | |
Eximbank | 24,82121 | 24,89522 | 25,49722 | |
HSBC | 24,69816 | 24,74816 | 25,65617 | |
Vietinbank | 24,29628 | 24,30628 | 25,59628 | |
VIB | 24,8798 | 24,9798 | 25,58046 | |
Sacombank | 24,162 | 24,262 | 24,982 | |
SCB | 24,400 | 24,470 | 25,830 | |
SHBBank | 24,8574 | 24,8574 | 25,5274 | |
Techcombank | 24,5711 | 24,8731 | 25,8902 | |
TPBank | 23,343 | 23,495 | 24,560 | |
Vietcombank | 24,52615 | 24,77415 | 25,90016 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net