Giá EUR - EURO |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 24,54359 | 24,64159 | 25,13761 | |
Agribank | 24,50685 | 24,52485 | 25,43186 | |
BIDV | 24,461173 | 24,527174 | 25,599181 | |
DongABank | 24,670160 | 24,770160 | 25,110170 | |
Eximbank | 27,164 | 27,245 | 27,658 | |
HSBC | 24.430.09 | 24.550.09 | 25.320.09 | |
Vietinbank | - | 23,99612 | 25,28612 | |
VIB | 24,821 | 24,921 | 25,439 | |
Sacombank | 24,43141 | 24,53141 | 25,23934 | |
SCB | 24,550140 | 24,620140 | 25,290160 | |
SHBBank | 24,72299 | 24,72299 | 25,15299 | |
Techcombank | 24,082 | 24,381 | 25,393 | |
TPBank | 24,406158 | 24,50982 | 25,62186 | |
Vietcombank | 24,26381 | 24,50882 | 25,62286 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net