Giá EUR - EURO |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 27,49834 | 27,60833 | 27,992102 | |
Agribank | 27,39111 | 27,46111 | 28,07912 | |
BIDV | 27,30664 | 27,38064 | 28,42864 | |
DongABank | 27,48080 | 27,59080 | 27,97080 | |
Eximbank | 27,164 | 27,245 | 27,658 | |
HSBC | 27,2296 | 27,3576 | 28,2136 | |
MaritimeBank | 27,237 | - | 27,851 | |
Sacombank | 27,58142 | 27,68142 | 27,99337 | |
SCB | 27,52040 | 27,60040 | 28,00040 | |
SHBBank | 27,585 | 27,585 | 27,985 | |
Techcombank | 27,26669 | 27,48170 | 28,48172 | |
TPBank | 27,23524 | 27,20712 | 28,34013 | |
Vietcombank | 26,93413 | 27,20613 | 28,34113 | |
Vietinbank | 27,39026 | 27,41526 | 28,49526 | |
Baoviet | 27,383 | 27,432 | 27,876 | |
VIB | 27,45057 | 27,56057 | 28,00558 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,65080 | 23,700130 |
1 Đô la Mỹ = 23,65080 |
---|
Metals Focus: Giá vàng có thể bứt phá trong phần còn lại của năm vì lợi suất trái phiếu đã đạt đỉnh
10:32 AM 22/04
Vàng vẫn ở trong thị trường giá xuống, nhưng đáy ở đâu? Chris Vermeulen bật mí cho bạn về những điều cần biết
09:38 AM 22/04
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net