Giá GBP - BẢNG ANH

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 28,887 -
Agribank 30,600 30,785 31,733
BIDV 30,815 31,001 32,092
DongABank 30,120 30,250 30,950
HSBC 30,769 31,122 31,993
Sacombank 31,459 31,509 31,976
VIB 30,997 31,257 32,015
Eximbank 30,976 31,069 31,981
SCB 29,140 29,200 30,450
SHBBank 31,060 31,170 31,950
Techcombank 30,748 31,125 32,057
TPBank 27,403 27,588 28,474
Vietcombank 30,708 31,018 32,013
Vietinbank 31,088 31,098 32,268


© 2024 - giavangsjc.net