Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 28,97055 | - | |
Agribank | 28,76838 | 28,94239 | 29,61940 | |
BIDV | 28,669160 | 28,842161 | 29,910161 | |
DongABank | 28,990140 | 29,100130 | 29,500130 | |
HSBC | 28.570.06 | 28.850.06 | 29.750.06 | |
Sacombank | 28,863 | 28,913 | 29,5293 | |
VIB | 29,544 | 29,812 | 30,405 | |
Eximbank | 29,412 | 29,500 | 29,947 | |
SCB | 28,870130 | 28,990130 | 29,650150 | |
SHBBank | 28,88069 | 28,98069 | 29,63069 | |
Techcombank | 28,510 | 28,877 | 29,797 | |
TPBank | 28,64570 | 28,81339 | 29,74040 | |
Vietcombank | 28,52438 | 28,81239 | 29,74140 | |
Vietinbank | - | 28,69410 | 29,86410 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net