Giá GBP - BẢNG ANH

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 28,64324 -
Agribank 28,48244 28,65444 29,30745
BIDV 28,3676 28,5386 29,6211
DongABank 28,57010 28,70010 29,33020
HSBC 28,29479 28,55479 29,48482
Sacombank 27,749 27,799 28,415
VIB 28,5186 28,7776 29,37169
Eximbank 28,56624 28,65224 29,34425
SCB 27,990 28,100 29,72070
SHBBank 28,58368 28,68368 29,35368
Techcombank 28,2015 28,5675 29,48511
TPBank 27,403 27,588 28,474
Vietcombank 28,23515 28,52016 29,43916
Vietinbank 28,4252 28,4352 29,6052


© 2023 - giavangsjc.net