Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 28,887 | - | |
Agribank | 29,906 | 30,087 | 30,877 | |
BIDV | 29,88746 | 30,06746 | 31,02357 | |
DongABank | 30,12040 | 30,26050 | 30,94040 | |
HSBC | 29,79680 | 30,07180 | 31,04883 | |
Sacombank | 30,3191 | 30,3691 | 30,8355 | |
VIB | 29,95848 | 30,23048 | 30,91949 | |
Eximbank | 30,06337 | 30,15337 | 30,90137 | |
SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
SHBBank | 30,17183 | 30,27183 | 30,94183 | |
Techcombank | 29,785102 | 30,158103 | 31,08291 | |
TPBank | 27,403 | 27,588 | 28,474 | |
Vietcombank | 29,72544 | 30,02644 | 30,99145 | |
Vietinbank | 30,139169 | 30,189209 | 31,1491 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
© 2023 - giavangsjc.net