Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 28,64324 | - | |
Agribank | 28,48244 | 28,65444 | 29,30745 | |
BIDV | 28,3676 | 28,5386 | 29,6211 | |
DongABank | 28,57010 | 28,70010 | 29,33020 | |
HSBC | 28,29479 | 28,55479 | 29,48482 | |
Sacombank | 27,749 | 27,799 | 28,415 | |
VIB | 28,5186 | 28,7776 | 29,37169 | |
Eximbank | 28,56624 | 28,65224 | 29,34425 | |
SCB | 27,990 | 28,100 | 29,72070 | |
SHBBank | 28,58368 | 28,68368 | 29,35368 | |
Techcombank | 28,2015 | 28,5675 | 29,48511 | |
TPBank | 27,403 | 27,588 | 28,474 | |
Vietcombank | 28,23515 | 28,52016 | 29,43916 | |
Vietinbank | 28,4252 | 28,4352 | 29,6052 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 29/5: Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa thật sự trở lại
08:27 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net