Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 28,585 | - | |
Agribank | 28,457 | 28,629 | 29,351 | |
BIDV | 28,254 | 28,425 | 29,348 | |
DongABank | 28,570 | 28,700 | 29,300 | |
HSBC | 28,263 | 28,523 | 29,452 | |
Sacombank | 27,749 | 27,799 | 28,415 | |
VIB | 28,391 | 28,649 | 29,404 | |
Eximbank | 28,486 | 28,571 | 29,188 | |
SCB | 28,560 | 28,620 | 30,010 | |
SHBBank | 28,590 | 28,690 | 29,360 | |
Techcombank | 28,093 | 28,459 | 29,389 | |
TPBank | 27,403 | 27,588 | 28,474 | |
Vietcombank | 28,231 | 28,516 | 29,435 | |
Vietinbank | - | 28,321 | 29,491 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net