Giá HKD - ĐÔ HONGKONG |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 3,0071 | - | |
Agribank | 2,899 | 2,911 | 3,001 | |
BIDV | 2,8932 | 2,9142 | 2,9972 | |
DongABank | 2,410 | 2,900 | 2,920 | |
Eximbank | 2,500 | 2,969 | 3,014 | |
HSBC | 2.880 | 2.910 | 30 | |
VIB | - | 2,853 | 3,053 | |
Sacombank | - | 2,8862 | 3,0972 | |
SHBBank | 2,8971 | 2,9271 | 2,9921 | |
Techcombank | - | 2,798 | 3,000 | |
TPBank | 2,698 | 2,909 | 3,0192 | |
Vietcombank | 2,880 | 2,909 | 3,003 | |
Vietinbank | - | 2,8343 | 3,0293 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net