Giá HKD - ĐÔ HONGKONG |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 3,072 | - | |
Agribank | 2,9431 | 2,9551 | 3,0381 | |
BIDV | 2,934 | 2,9551 | 3,041 | |
DongABank | 2,410 | 2,900 | 2,920 | |
Eximbank | 2,500 | 2,9611 | 3,0321 | |
HSBC | 2,9231 | 2,9501 | 3,0461 | |
VIB | - | 2,9323 | - | |
Sacombank | - | 3,084 | 3,299 | |
SHBBank | 2,9371 | 2,9671 | 3,0371 | |
Techcombank | - | 2,8661 | 3,0671 | |
TPBank | 2,723 | 2,936 | 3,044 | |
Vietcombank | 2,9212 | 2,9502 | 3,0452 | |
Vietinbank | 2,8691 | 2,8791 | 3,0741 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 29/5: Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa thật sự trở lại
08:27 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net