Giá HKD - ĐÔ HONGKONG |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 3,064 | - | |
Agribank | 2,933 | 2,945 | 3,041 | |
BIDV | 2,928 | 2,949 | 3,035 | |
DongABank | 2,410 | 2,900 | 2,920 | |
Eximbank | 2,500 | 2,960 | 3,024 | |
HSBC | 2,918 | 2,945 | 3,041 | |
VIB | - | 2,924 | - | |
Sacombank | - | 3,084 | 3,299 | |
SHBBank | 2,935 | 2,965 | 3,035 | |
Techcombank | - | 2,861 | 3,063 | |
TPBank | 2,723 | 2,936 | 3,044 | |
Vietcombank | 2,916 | 2,946 | 3,041 | |
Vietinbank | - | 2,872 | 3,067 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net