Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 177 | 178 | 182 | |
Agribank | 177 | 177 | 185 | |
BIDV | 176 | 177 | 185 | |
DongABank | 177 | 179 | 182 | |
Eximbank | 178 | 178 | 182 | |
HSBC | 175 | 176 | 183 | |
Vietinbank | - | 176 | 185 | |
VIB | 176 | 178 | 182 | |
Sacombank | 164 | 165 | 172 | |
SCB | 176 | 177 | 187 | |
SHBBank | 176 | 177 | 183 | |
Techcombank | 173 | 176 | 185 | |
TPBank | 166 | 169 | 177 | |
Vietcombank | 175 | 177 | 185 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net