Giá KRW - WON HÀN QUỐC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
TPBank | 19.61 | 19.89 | 21.79 | |
Vietcombank | 17.890.01 | 19.870.02 | 21.780.01 | |
Vietinbank | 18.880.04 | 19.680.04 | 22.480.04 | |
BIDV | 18.540.05 | 20.4820.48 | 21.641 | |
Agribank | - | 19.72 | 21.72 | |
Sacombank | - | 20.37 | 22.6 | |
MaritimeBank | 19.15 | - | 22.76 | |
SCB | - | 20.2 | 22.4 | |
Techcombank | - | - | 24 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net