Giá KRW - WON HÀN QUỐC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
TPBank | 19.97 | 20.14 | 22.07 | |
Vietcombank | 18.12 | 20.14 | 22.07 | |
Vietinbank | 19.07 | 19.87 | 22.67 | |
BIDV | 18.75 | - | 22.84 | |
Agribank | - | 19.95 | 22 | |
Sacombank | - | 20.37 | 22.6 | |
MaritimeBank | 18.94 | - | 22.71 | |
SCB | - | 20.6 | 23 | |
Techcombank | - | - | 24 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,50020 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,50020 |
---|
Dự báo giá vàng tuần tới 25-29/1: Gói kích thích của ông Biden sẽ châm ngòi cho đợt tăng giá mới?
09:23 AM 23/01
Phiên 22/1: Phố Wall khép lại tuần tăng bằng mức cao kỉ lục của Nasdaq; Dầu thô giảm vì Covid-19
08:43 AM 23/01
ANZ: Lạm phát gia tăng sẽ giữ lãi suất thực ở mức thấp – yếu tố quan trọng hỗ trợ vàng
05:58 PM 22/01
© 2021 - giavangsjc.net