Giá KRW - WON HÀN QUỐC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Agribank | - | 17.60.05 | 19.260.05 | |
BIDV | 16.530.13 | - | 20.20.17 | |
Sacombank | - | 17.280.01 | 19.440.02 | |
SCB | - | 18.50.1 | 20.10.2 | |
Techcombank | - | - | 23 | |
TPBank | 17.210.03 | 17.680.04 | 19.380.03 | |
Vietcombank | 15.910.03 | 17.680.04 | 19.380.03 | |
Vietinbank | - | 16.510.14 | 20.310.14 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net