Giá KRW - WON HÀN QUỐC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Agribank | - | 16.94 | 19.52 | |
BIDV | 15.880.02 | 17.540.01 | 19.010.02 | |
Sacombank | - | 15.65 | 20 | |
SCB | - | 17.6 | 20.7 | |
Techcombank | - | - | 22 | |
TPBank | 16.7 | 17.14 | 18.8 | |
Vietcombank | 15.30.02 | 170.02 | 18.650.01 | |
Vietinbank | 15.530.02 | 15.730.02 | 19.530.02 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net