Giá NZD - Đô New Zealand |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 14,512 | - | |
Agribank | - | 13,98824 | 14,46325 | |
BIDV | 13,95954 | 14,04354 | 14,39148 | |
DongABank | - | 14,08060 | - | |
Eximbank | 14,00040 | 14,07040 | 14,42442 | |
HSBC | 14,0201 | 14,0201 | 14,4761 | |
Sacombank | - | 13,987 | 14,403 | |
SCB | - | 14,570 | 14,71010 | |
TPBank | 14,448 | 14,390 | 14,920 | |
Vietinbank | 13,95912 | 13,96912 | 14,54912 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net