Giá NZD - Đô New Zealand |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 14,876 | - | |
Agribank | - | 14,905 | 15,427 | |
BIDV | 14,808 | 14,897 | 15,261 | |
DongABank | - | 15,000 | - | |
Eximbank | 14,844 | 14,918 | 15,255 | |
HSBC | 14,928 | 14,928 | 15,414 | |
Sacombank | - | 13,987 | 14,403 | |
SCB | - | 14,820 | 15,850 | |
TPBank | 14,448 | 14,390 | 14,920 | |
Vietinbank | - | 14,809 | 15,219 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net