Giá NZD - Đô New Zealand |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Agribank | - | 16,196 | 16,663 | |
ACB | - | 16,240 | - | |
BIDV | 16,183 | 16,280 | 16,616 | |
DongABank | - | 16,310 | - | |
Eximbank | 15,249 | 15,325 | 15,573 | |
HSBC | 16,189 | 16,189 | 16,695 | |
MaritimeBank | 16,237 | - | 16,819 | |
Sacombank | - | 16,238 | 16,649 | |
SCB | - | 16,290 | 16,680 | |
Vietinbank | 16,214 | 16,297 | 16,584 | |
TPBank | 16,219 | 16,394 | 16,687 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net