Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
Agribank | 17,490 | 17,560 | 17,951 | |
BIDV | 17,428 | 17,533 | 18,026 | |
DongABank | 17,480 | 17,640 | 17,990 | |
Eximbank | 17,509 | 17,562 | 17,991 | |
HSBC | 17,340 | 17,500 | 18,070 | |
Vietinbank | 17,413169 | 17,513259 | 18,11359 | |
VIB | 17,350 | 17,508 | 18,096 | |
Sacombank | 17,180 | 17,280 | 17,791 | |
SCB | 17,410 | 17,480 | 18,160 | |
SHBBank | 16,085 | 16,185 | 16,705 | |
Techcombank | 17,235 | 17,506 | 18,120 | |
TPBank | 16,551 | 16,594 | 17,129 | |
Vietcombank | 17,332 | 17,508 | 18,070 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net