Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 17,08914 17,15814 17,54814
BIDV 17,00614 17,10913 17,59516
DongABank 17,03020 17,19010 17,56020
Eximbank 17,108 17,159 17,5741
HSBC 16,94330 17,09930 17,65531
Vietinbank 16,78817 16,79817 17,59817
VIB 16,96520 17,11920 17,70017
Sacombank 17,180 17,280 17,791
SCB 17,04030 17,11030 17,730
SHBBank 16,085 16,185 16,705
Techcombank 16,82015 17,09015 17,70318
TPBank 16,551 16,594 17,129
Vietcombank 16,9167 17,0877 17,6378


© 2023 - giavangsjc.net