Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
Agribank | 17,553 | 17,623 | 18,068 | |
BIDV | 17,417 | 17,522 | 18,055 | |
DongABank | 17,530 | 17,690 | 18,050 | |
Eximbank | 17,564 | 17,617 | 17,997 | |
HSBC | 17,399 | 17,559 | 18,131 | |
Vietinbank | - | 17,28644 | 18,08644 | |
VIB | 17,369 | 17,527 | 18,259 | |
Sacombank | 17,180 | 17,280 | 17,791 | |
SCB | 17,550 | 17,620 | 18,630 | |
SHBBank | 16,085 | 16,185 | 16,705 | |
Techcombank | 17,267 | 17,539 | 18,158 | |
TPBank | 16,551 | 16,594 | 17,129 | |
Vietcombank | 17,391 | 17,566 | 18,132 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net