Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 18,063 18,136 18,675
BIDV 18,2335 18,3435 18,876
DongABank 17,760 17,920 18,310
Eximbank 18,28151 18,33651 18,92245
HSBC 18,18536 18,37147 18,93227
Vietinbank 18,08826 18,09826 18,89826
VIB 17,998 18,128 18,799
Sacombank 18,44613 18,49613 19,0579
SCB 17,550 17,620 18,290
SHBBank 16,085 16,185 16,705
Techcombank 18,08760 18,36161 18,88760
TPBank 16,551 16,594 17,129
Vietcombank 18,18912 18,37212 18,96213


© 2024 - giavangsjc.org