Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 660 | - | |
Agribank | 656 | 659 | 698 | |
BIDV | 6422 | 6482 | 7082 | |
DongABank | 610 | 660 | 680 | |
Eximbank | 717 | 735 | 751 | |
HSBC | 6561 | 6561 | 7031 | |
Sacombank | - | 6542 | 7391 | |
SHBBank | 6411 | 6631 | 7081 | |
Techcombank | 592 | 655 | 707 | |
TPBank | 6460 | 6672 | 6932 | |
Vietcombank | 6002 | 6672 | 6932 | |
Vietinbank | - | 6651 | 6931 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net