Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 6553 | 6583 | 6903 | |
BIDV | 6393 | 6453 | 7053 | |
DongABank | 610 | 660 | 69010 | |
Eximbank | 6492 | 6652 | 6932 | |
HSBC | 6512 | 6512 | 6993 | |
Sacombank | - | 625 | 711 | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 592 | 6541 | 7061 | |
TPBank | 606 | 627 | 651 | |
Vietcombank | 5962 | 6622 | 6872 | |
Vietinbank | 6231 | 6631 | 6911 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net