Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 760 | - | |
Agribank | 736 | 739 | 791 | |
DongABank | 690 | 750 | 770 | |
BIDV | 727 | 734 | 799 | |
HSBC | 741 | 741 | 795 | |
Eximbank | 717 | 735 | 751 | |
Sacombank | - | 743 | 828 | |
MaritimeBank | 739 | - | 791 | |
SHBBank | 730 | 752 | 797 | |
Techcombank | 736 | 748 | 798 | |
TPBank | 734 | 751 | 779 | |
Vietinbank | 715 | 760 | 783 | |
Vietcombank | 678 | 754 | 782 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net