Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 699 | - | |
Agribank | 691 | 694 | 738 | |
BIDV | 673 | 679 | 742 | |
DongABank | 640 | 700 | 730 | |
Eximbank | 689 | 706 | 733 | |
HSBC | 690 | 690 | 741 | |
Sacombank | - | 625 | 711 | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 627 | 690 | 743 | |
TPBank | 606 | 627 | 651 | |
Vietcombank | 632 | 702 | 729 | |
Vietinbank | - | 697 | 725 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net