Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 670 | 673 | 706 | |
BIDV | 6592 | 6662 | 7122 | |
DongABank | 620 | 670 | 710 | |
Eximbank | 6613 | 6783 | 7073 | |
HSBC | 6661 | 6661 | 7151 | |
Sacombank | - | 6491 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 6063 | 6693 | 7224 | |
TPBank | 606 | 627 | 651 | |
Vietcombank | 6081 | 6761 | 7021 | |
Vietinbank | 6361 | 6814 | 7041 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
© 2023 - giavangsjc.net