Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 23,200 23,330 23,700
Agribank 24,200 24,230 24,550
BIDV 24,250 24,250 24,550
DongABank 24,250 24,250 24,550
Eximbank 23.54 - 23.91
HSBC 24,283 24,283 24,503
Vietinbank 24,148 24,188 24,608
VIB 23,460 23,520 23,920
Sacombank 24,715 24,755 24,888
SCB 24,150 24,240 24,610
SHBBank 23,224 - 24,560
Techcombank 23,522 23,532 23,867
TPBank 24,187 24,240 24,612
Vietcombank 24,190 24,220 24,560


© 2023 - giavangsjc.net