Giá USD - ĐÔ LA MỸ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 23,30050 | 23,33010 | 23,800 | |
Agribank | 23,280 | 23,310 | 23,64010 | |
BIDV | 23,3305 | 23,3305 | 23,6305 | |
DongABank | 23,35010 | 23,35010 | 23,68010 | |
Eximbank | 23,290 | 23,370 | 23,670 | |
HSBC | 23,37111 | 23,37111 | 23,58311 | |
Vietinbank | 23,2683 | 23,28813 | 23,62867 | |
VIB | 23,330 | 23,350 | 23,730 | |
Sacombank | 24,715 | 24,755 | 24,888 | |
SCB | 23,40050 | 23,40050 | 24,000 | |
SHBBank | 22,992489 | - | 23,70050 | |
Techcombank | 23,305 | 23,315 | 23,648 | |
TPBank | 23,22015 | 23,3158 | 23,73015 | |
Vietcombank | 23,270 | 23,300 | 23,640 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6003 |
---|
IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay
05:58 PM 30/03
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm
05:03 PM 30/03
Đại sứ Nga cảnh báo: Các thành viên mới của NATO sẽ là “mục tiêu chính đáng” cho những biện pháp đáp trả của Moskva
04:53 PM 30/03
TTCK phiên 30/3: Quán tính tăng điểm chưa dừng lại
04:18 PM 30/03
BofA cho biết tiền mặt đang hấp dẫn hơn cổ phiếu nhưng giữ quan điểm tích cực với cổ phiếu trong dài hạn
03:34 PM 30/03
Tỷ giá VND/USD 30/3: NHTM thiếu tích cực với xu hướng giảm chiếm ưu thế, TT tự do kéo dài chuỗi đi ngang
12:13 PM 30/03
© 2023 - giavangsjc.net