Giá USD - ĐÔ LA MỸ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 23,200 | 23,330 | 23,700 | |
Agribank | 24,200 | 24,230 | 24,550 | |
BIDV | 24,250 | 24,250 | 24,550 | |
DongABank | 24,250 | 24,250 | 24,550 | |
Eximbank | 23.54 | - | 23.91 | |
HSBC | 24,283 | 24,283 | 24,503 | |
Vietinbank | 24,148 | 24,188 | 24,608 | |
VIB | 23,460 | 23,520 | 23,920 | |
Sacombank | 24,715 | 24,755 | 24,888 | |
SCB | 24,150 | 24,240 | 24,610 | |
SHBBank | 23,224 | - | 24,560 | |
Techcombank | 23,522 | 23,532 | 23,867 | |
TPBank | 24,187 | 24,240 | 24,612 | |
Vietcombank | 24,190 | 24,220 | 24,560 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net