Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,10020 25,15020 25,45819
Agribank 25,150 25,1583 25,45817
BIDV 25,15819 25,15819 25,45819
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,080 25,160 25,45620
HSBC 25,23660 25,23660 25,45719
Vietinbank 25,06010 25,06010 25,45819
VIB 25,09020 25,15020 25,45819
Sacombank 25,13520 25,13520 25,45522
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,37417 - 25,45819
Techcombank 25,10413 25,12713 25,45819
TPBank 25,05510 25,1606 25,45819
Vietcombank 25,11819 25,14819 25,45819


© 2024 - giavangsjc.org