Giá USD - ĐÔ LA MỸ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 23,190 | 23,220 | 23,510 | |
Agribank | 23,120 | 23,140 | 23,400 | |
BIDV | 23,160 | 23,160 | 23,440 | |
DongABank | 23,090130 | 23,090130 | 23,280190 | |
Eximbank | 23,080 | 23,100 | 23,270 | |
HSBC | 23.19 | 23.19 | 23.37 | |
Vietinbank | - | 23,085 | 23,525 | |
VIB | 22,710 | 22,730 | 23,010 | |
Sacombank | 23,155 | 23,211 | 23,410 | |
SCB | 23,220 | 23,220 | 23,420 | |
SHBBank | 23,140 | 23,150 | 23,400 | |
Techcombank | 22,646 | 22,666 | 22,861 | |
TPBank | 23,105 | 23,140 | 23,420 | |
Vietcombank | 23,130 | 23,160 | 23,440 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,94030 | 23,970 |
1 Đô la Mỹ = 23,1122 |
---|
Lạm phát tại Pháp cao kỷ lục 6,5%
04:18 PM 01/07
TTCK chiều 30/6: Bán mạnh cuối phiên, VN-Index ‘bốc hơi’ hơn 20 điểm cuối tháng 6 – mất mốc 1.200
05:18 PM 30/06
Bitcoin rớt thảm – xuống dưới 19.000 USD
04:38 PM 30/06
Nga tìm các biện pháp để kìm hãm đà tăng của đồng ruble
03:23 PM 30/06
Bên cạnh giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đề xuất giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng với xăng dầu
02:33 PM 30/06
© 2022 - giavangsjc.net