Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Vàng SJC | 68,150 | 68,850 |
Giá USD chợ đen |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán Ra | |
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD | 24,190 | 24,560 |
AUD | 15,128 | 15,773 |
CAD | 17,592 | 18,341 |
JPY | 159 | 168 |
EUR | 24,984 | 26,355 |
CHF | 25,845 | 26,945 |
GBP | 28,902 | 30,133 |
CNY | 3,271 | 3,411 |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
Xăng RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
Xăng E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
DO 0,05S-II | 23.590 | 24.060 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |
Đơn vị: đồng / lít |
© 2023 - giavangsjc.net