Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,50020 | 23,53010 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,955 | 22,985 | 23,165 | |
AUD | 17,465 | 17,641 | 18,194 | |
CAD | 17,794 | 17,974 | 18,537 | |
JPY | 216 | 218 | 228 | |
EUR | 27,238 | 27,513 | 28,661 | |
CHF | 25,426 | 25,683 | 26,488 | |
GBP | 30,881 | 31,193 | 32,171 | |
CNY | 3,500 | 3,535 | 3,647 | |
SGD | 17,015 | 17,187 | 17,725 | |
THB | 681 | 757 | 785 | |
MYR | - | 5,667 | 5,786 | |
DKK | - | 3,708 | 3,847 | |
HKD | 2,902 | 2,932 | 3,023 | |
INR | - | 316 | 328 | |
KRW | 18.12 | 20.14 | 22.07 | |
KWD | - | 76,103 | 79,090 | |
NOK | - | 2,690 | 2,803 | |
RUB | - | - | 312 | |
SEK | - | 2,736 | 2,850 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,50020 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,50020 |
---|
Dự báo giá vàng tuần tới 25-29/1: Gói kích thích của ông Biden sẽ châm ngòi cho đợt tăng giá mới?
09:23 AM 23/01
Phiên 22/1: Phố Wall khép lại tuần tăng bằng mức cao kỉ lục của Nasdaq; Dầu thô giảm vì Covid-19
08:43 AM 23/01
ANZ: Lạm phát gia tăng sẽ giữ lãi suất thực ở mức thấp – yếu tố quan trọng hỗ trợ vàng
05:58 PM 22/01
© 2021 - giavangsjc.net