Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,190 | 24,220 | 24,560 | |
AUD | 15,128 | 15,281 | 15,773 | |
CAD | 17,592 | 17,769 | 18,341 | |
JPY | 159 | 160 | 168 | |
EUR | 24,984 | 25,236 | 26,355 | |
CHF | 25,845 | 26,106 | 26,945 | |
GBP | 28,902 | 29,194 | 30,133 | |
CNY | 3,271 | 3,304 | 3,411 | |
SGD | 17,332 | 17,508 | 18,070 | |
THB | 585 | 650 | 675 | |
MYR | - | 5,127 | 5,239 | |
DKK | - | 3,376 | 3,505 | |
HKD | 3,038 | 3,068 | 3,167 | |
INR | - | 292 | 304 | |
KRW | 15.55 | 17.28 | 18.95 | |
KWD | - | 78,659 | 81,809 | |
NOK | - | 2,226 | 2,320 | |
RUB | - | - | 239 | |
SEK | - | 2,162 | 2,254 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net