Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,28010 | 23,31010 | 23,65010 | |
AUD | 14,93435 | 15,08535 | 15,57136 | |
CAD | 16,81531 | 16,98531 | 17,53232 | |
JPY | 1621 | 1641 | 1721 | |
EUR | 24,52615 | 24,77415 | 25,90016 | |
CHF | 25,26539 | 25,52039 | 26,34240 | |
GBP | 28,23515 | 28,52016 | 29,43916 | |
CNY | 3,2562 | 3,2892 | 3,3952 | |
SGD | 16,9167 | 17,0877 | 17,6378 | |
THB | 5962 | 6622 | 6872 | |
MYR | - | 5,03915 | 5,14916 | |
DKK | - | 3,3175 | 3,4455 | |
HKD | 2,9212 | 2,9502 | 3,0452 | |
INR | - | 2840 | 2950 | |
KRW | 15.30.02 | 170.02 | 18.650.01 | |
KWD | - | 76,1408 | 79,1958 | |
NOK | - | 2,0759 | 2,1649 | |
RUB | - | - | 2834 | |
SEK | - | 2,1271 | 2,2181 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net