Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,200 24,230 24,550
 AUD 15,226 15,287 15,759
 CAD 17,818 17,890 18,288
 JPY 162 163 166
 EUR 25,363 25,465 26,072
 CHF 26,061 26,166 26,831
 GBP 29,543 29,721 30,385
 SGD 17,490 17,560 17,951
 THB 658 661 693
 HKD 3,040 3,052 3,136
 KRW - 17.44 19.05
 NZD - 14,085 14,565

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net