Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,250 | 24,250 | 24,550 | |
AUD | 15,243 | 15,335 | 15,764 | |
CAD | 17,706 | 17,812 | 18,350 | |
JPY | 160 | 161 | 168 | |
EUR | 25,150 | 25,218 | 26,327 | |
CHF | 25,936 | 26,093 | 26,895 | |
GBP | 28,985 | 29,160 | 30,058 | |
CNY | - | 3,305 | 3,393 | |
SGD | 17,428 | 17,533 | 18,026 | |
THB | 635 | 641 | 685 | |
TWD | 684 | - | 826 | |
MYR | 4,849 | - | 5,460 | |
DKK | - | 3,381 | 3,492 | |
HKD | 3,052 | 3,073 | 3,162 | |
KRW | 15.96 | - | 18.97 | |
NOK | - | 2,236 | 2,310 | |
RUB | - | 228 | 293 | |
NZD | 14,237 | 14,323 | 14,718 | |
SEK | - | 2,174 | 2,246 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net