Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,3305 | 23,3305 | 23,6305 | |
AUD | 15,43142 | 15,52442 | 16,00643 | |
CAD | 17,00242 | 17,10543 | 17,63740 | |
JPY | 1721 | 1731 | 1811 | |
EUR | 25,148178 | 25,216179 | 26,359191 | |
CHF | 25,160134 | 25,312135 | 26,119142 | |
GBP | 28,483188 | 28,655189 | 29,742203 | |
CNY | - | 3,3615 | 3,4746 | |
SGD | 17,32520 | 17,42919 | 17,93620 | |
THB | 6502 | 6572 | 7183 | |
TWD | 6971 | - | 7921 | |
MYR | 4,9769 | - | 5,4649 | |
DKK | - | 3,38424 | 3,49725 | |
HKD | 2,9281 | 2,948 | 3,0351 | |
KRW | 16.190.02 | 17.8917.89 | 18.970.02 | |
NOK | - | 2,22411 | 2,30012 | |
RUB | - | 2741 | 3522 | |
NZD | 14,46299 | 14,550101 | 14,909110 | |
SEK | - | 2,23113 | 2,30714 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6003 |
---|
IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay
05:58 PM 30/03
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm
05:03 PM 30/03
Đại sứ Nga cảnh báo: Các thành viên mới của NATO sẽ là “mục tiêu chính đáng” cho những biện pháp đáp trả của Moskva
04:53 PM 30/03
TTCK phiên 30/3: Quán tính tăng điểm chưa dừng lại
04:18 PM 30/03
BofA cho biết tiền mặt đang hấp dẫn hơn cổ phiếu nhưng giữ quan điểm tích cực với cổ phiếu trong dài hạn
03:34 PM 30/03
Tỷ giá VND/USD 30/3: NHTM thiếu tích cực với xu hướng giảm chiếm ưu thế, TT tự do kéo dài chuỗi đi ngang
12:13 PM 30/03
© 2023 - giavangsjc.net