Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,520210 25,700130

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,140 25,220 25,487
 AUD 16,207 16,256 16,802
 CAD 18,233 18,288 18,865
 JPY 161 161 166
 EUR 26,673 26,753 27,598
 CHF 27,293 27,375 28,238
 GBP 31,013 31,106 32,087
 CNY - 3,436 3,590
 SGD 18,332 18,387 18,967
 THB 658 674 707
 HKD 2,500 3,193 3,294
 NZD 14,772 14,846 15,330

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org