Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,150 24,240 24,610
 AUD 15,150 15,240 15,930
 CAD 17,660 17,760 18,470
 JPY 159 160 167
 EUR 25,050 25,130 26,180
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 29,100 29,100 30,190
 SGD 17,410 17,480 18,160
 KRW - 17.8 20.7
 NZD - 14,110 14,940

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net