Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá SHBBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,224 | - | 24,560 | |
AUD | 15,188 | 15,288 | 15,768 | |
CAD | 17,655 | 17,755 | 18,393 | |
JPY | 159 | 160 | 166 | |
EUR | 25,321 | 25,321 | 25,991 | |
CHF | 26,120 | 26,210 | 26,840 | |
GBP | 29,209 | 29,309 | 29,979 | |
CNY | - | 3,264 | 3,343 | |
SGD | 16,085 | 16,185 | 16,705 | |
THB | 587 | 609 | 654 | |
HKD | 3,058 | 3,088 | 3,158 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net