Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
Tỷ giá Sacombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,715 | 24,755 | 24,888 | |
AUD | 15,413 | 15,513 | 16,025 | |
CAD | 17,736 | 17,936 | 18,444 | |
JPY | 164 | 165 | 172 | |
EUR | 24,162 | 24,262 | 24,982 | |
CHF | 24,553 | 24,653 | 25,172 | |
GBP | 27,749 | 27,799 | 28,415 | |
CNY | - | 3,331 | 3,503 | |
SGD | 17,180 | 17,280 | 17,791 | |
THB | - | 625 | 711 | |
TWD | - | 792 | 889 | |
MYR | - | 5,385 | 5,840 | |
DKK | - | 3,266 | 3,536 | |
HKD | - | 3,084 | 3,299 | |
KRW | - | 15.65 | 20 | |
NOK | - | 2,394 | 2,544 | |
NZD | - | 13,987 | 14,403 | |
SEK | - | 2,305 | 2,562 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6003 |
---|
Nhận định TTCK phiên 31/3: Kịch bản đảo chiều cần được tính đến nếu tín hiệu suy yếu về cuối phiên lại tái diễn
10:03 AM 31/03
Bảng giá vàng sáng 31/3: Cuối tháng 3, SJC đồng loạt vượt mốc 67 triệu đồng ngay thời điểm mở cửa
10:03 AM 31/03
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bị truy tố hình sự
10:03 AM 31/03
IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay
05:58 PM 30/03
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm
05:03 PM 30/03
© 2023 - giavangsjc.net