Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá TPBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,187 | 24,240 | 24,612 | |
AUD | 15,764 | 15,894 | 16,404 | |
CAD | 17,776 | 17,810 | 18,381 | |
JPY | 166 | 169 | 177 | |
EUR | 23,343 | 23,495 | 24,560 | |
CHF | 23,887 | 23,898 | 24,711 | |
GBP | 27,403 | 27,588 | 28,474 | |
CNY | 2,900 | 3,431 | 3,578 | |
SGD | 16,551 | 16,594 | 17,129 | |
THB | 606 | 627 | 651 | |
MYR | 5,238 | 5,203 | 5,480 | |
DKK | 3,106 | 3,145 | 3,268 | |
HKD | 2,723 | 2,936 | 3,044 | |
INR | 280 | 292 | 304 | |
KRW | 16.7 | 17.14 | 18.8 | |
KWD | 76,700 | 76,012 | 79,062 | |
NOK | 2,193 | 2,304 | 2,407 | |
RUB | 226 | 290 | 497 | |
NZD | 14,448 | 14,390 | 14,920 | |
SEK | 2,120 | 2,238 | 2,335 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net