Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá Techcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,522 | 23,532 | 23,867 | |
AUD | 15,176 | 15,439 | 16,065 | |
CAD | 17,360 | 17,632 | 18,247 | |
JPY | 163 | 166 | 175 | |
EUR | 25,344 | 25,648 | 26,669 | |
CHF | 26,514 | 26,874 | 27,505 | |
GBP | 29,500 | 29,872 | 30,801 | |
CNY | - | 3,040 | 3,470 | |
SGD | 17,235 | 17,506 | 18,120 | |
THB | 602 | 665 | 717 | |
MYR | - | 5,330 | 5,680 | |
HKD | - | 2,907 | 3,109 | |
KRW | - | - | 22 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net