Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,03030 | 24,06030 | 24,40030 | |
AUD | 15,608130 | 15,765131 | 16,272135 | |
CAD | 17,39812 | 17,57312 | 18,13812 | |
JPY | 1643 | 1653 | 1733 | |
EUR | 25,47330 | 25,73130 | 26,87232 | |
CHF | 26,98733 | 27,26034 | 28,13635 | |
GBP | 29,72544 | 30,02644 | 30,99145 | |
CNY | 3,3172 | 3,3512 | 3,4592 | |
SGD | 17,67052 | 17,84852 | 18,42254 | |
THB | 6081 | 6761 | 7021 | |
MYR | - | 5,1395 | 5,2525 | |
DKK | - | 3,4424 | 3,5744 | |
HKD | 3,0225 | 3,0535 | 3,1515 | |
INR | - | 2900 | 3020 | |
KRW | 16.040.19 | 17.820.21 | 19.440.23 | |
KWD | - | 78,44721 | 81,58921 | |
NOK | - | 2,18923 | 2,28223 | |
RUB | - | - | 2492 | |
SEK | - | 2,28718 | 2,38419 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
© 2023 - giavangsjc.net