Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,270 | 23,300 | 23,640 | |
AUD | 15,35311 | 15,50812 | 16,00812 | |
CAD | 16,91723 | 17,08823 | 17,63923 | |
JPY | 1711 | 1731 | 1811 | |
EUR | 24,94194 | 25,19395 | 26,33899 | |
CHF | 25,03066 | 25,28366 | 26,09768 | |
GBP | 28,33987 | 28,62688 | 29,54891 | |
CNY | 3,3453 | 3,3793 | 3,4883 | |
SGD | 17,228 | 17,402 | 17,963 | |
THB | 6082 | 6752 | 7012 | |
MYR | - | 5,2624 | 5,3784 | |
DKK | - | 3,37413 | 3,50313 | |
HKD | 2,9140 | 2,9430 | 3,0380 | |
INR | - | 2850 | 2970 | |
KRW | 15.650.02 | 17.390.03 | 19.060.02 | |
KWD | - | 76,30650 | 79,36752 | |
NOK | - | 2,2147 | 2,3088 | |
RUB | - | - | 2890 | |
SEK | - | 2,22013 | 2,31514 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,48030 | 23,53020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6003 |
---|
IMF: 6 rủi ro chính với kinh tế toàn cầu năm nay
05:58 PM 30/03
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm
05:03 PM 30/03
Đại sứ Nga cảnh báo: Các thành viên mới của NATO sẽ là “mục tiêu chính đáng” cho những biện pháp đáp trả của Moskva
04:53 PM 30/03
TTCK phiên 30/3: Quán tính tăng điểm chưa dừng lại
04:18 PM 30/03
BofA cho biết tiền mặt đang hấp dẫn hơn cổ phiếu nhưng giữ quan điểm tích cực với cổ phiếu trong dài hạn
03:34 PM 30/03
Tỷ giá VND/USD 30/3: NHTM thiếu tích cực với xu hướng giảm chiếm ưu thế, TT tự do kéo dài chuỗi đi ngang
12:13 PM 30/03
© 2023 - giavangsjc.net