Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá Vietinbank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,148 | 24,188 | 24,608 | |
AUD | 15,251 | 15,271 | 15,871 | |
CAD | 17,763 | 17,773 | 18,473 | |
JPY | 159 | 159 | 169 | |
EUR | 24,838 | 24,848 | 26,138 | |
CHF | 26,065 | 26,085 | 27,035 | |
GBP | 29,181 | 29,191 | 30,361 | |
CNY | - | 3,271 | 3,411 | |
SGD | 17,244 | 17,254 | 18,054 | |
THB | 611 | 651 | 679 | |
DKK | - | 3,357 | 3,527 | |
HKD | 2,988 | 2,998 | 3,193 | |
KRW | 15.8 | 16 | 19.8 | |
NOK | - | 2,192 | 2,312 | |
NZD | 14,254 | 14,264 | 14,844 | |
SEK | - | 2,138 | 2,273 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net