Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá ACB |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,200 | 23,33010 | 23,700 | |
AUD | 15,056108 | 15,155110 | 15,599112 | |
CAD | 16,96437 | 17,06637 | 17,49637 | |
JPY | 1650 | 1650 | 1700 | |
EUR | 24,77710 | 24,87611 | 25,50311 | |
CHF | - | 25,64611 | - | |
GBP | - | 28,64324 | - | |
SGD | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
THB | - | 675 | - | |
TWD | - | 853 | - | |
HKD | - | 3,072 | - | |
NZD | - | 14,512 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net