Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá Agribank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,050 | 23,060 | 23,330 | |
AUD | 16,11115 | 16,17615 | 16,75416 | |
CAD | 17,87448 | 17,94648 | 18,37750 | |
JPY | 1801 | 1811 | 1851 | |
EUR | 24,50685 | 24,52485 | 25,43186 | |
CHF | 23,78480 | 23,88081 | 24,52983 | |
GBP | 28,76838 | 28,94239 | 29,61940 | |
SGD | 16,6386 | 16,7056 | 17,0927 | |
THB | 656 | 659 | 698 | |
HKD | 2,899 | 2,911 | 3,001 | |
KRW | - | 17.60.05 | 19.260.05 | |
NZD | - | 14,78339 | 15,27640 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net