Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
Tỷ giá Agribank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,04040 | 24,07040 | 24,39040 | |
AUD | 15,69975 | 15,76275 | 16,22876 | |
CAD | 17,57710 | 17,64810 | 18,04110 | |
JPY | 162 | 163 | 167 | |
EUR | 25,690 | 25,793 | 26,477 | |
CHF | 27,20894 | 27,31795 | 28,06298 | |
GBP | 29,906 | 30,087 | 30,877 | |
SGD | 17,816 | 17,888 | 18,288 | |
THB | 670 | 673 | 706 | |
HKD | 3,047 | 3,059 | 3,159 | |
KRW | - | 17.61 | 19.25 | |
NZD | - | 14,649 | 15,137 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
© 2023 - giavangsjc.net