Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,04040 24,07040 24,39040
 AUD 15,69975 15,76275 16,22876
 CAD 17,57710 17,64810 18,04110
 JPY 162 163 167
 EUR 25,690 25,793 26,477
 CHF 27,20894 27,31795 28,06298
 GBP 29,906 30,087 30,877
 SGD 17,816 17,888 18,288
 THB 670 673 706
 HKD 3,047 3,059 3,159
 KRW - 17.61 19.25
 NZD - 14,649 15,137

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net