Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
Tỷ giá Agribank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,260 | 23,290 | 23,600 | |
AUD | 16,156 | 16,221 | 16,832 | |
CAD | 17,236 | 17,305 | 17,739 | |
JPY | 177 | 177 | 185 | |
EUR | 25,013 | 25,033 | 26,140 | |
CHF | 24,895 | 24,995 | 25,730 | |
GBP | 28,457 | 28,629 | 29,351 | |
SGD | 17,553 | 17,623 | 18,068 | |
THB | 691 | 694 | 738 | |
HKD | 2,933 | 2,945 | 3,041 | |
KRW | - | 18.2 | 20.99 | |
NZD | - | 14,905 | 15,427 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net