Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,27010 23,3055 23,6355
 AUD 15,04066 15,10066 15,56767
 CAD 16,99053 17,05853 17,44655
 JPY 1641 1650 1711
 EUR 24,76914 24,78815 25,76966
 CHF 25,48124 25,58324 26,25125
 GBP 28,48244 28,65444 29,30745
 SGD 17,08914 17,15814 17,54814
 THB 6553 6583 6903
 HKD 2,9431 2,9551 3,0381
 KRW - 16.94 19.52
 NZD - 13,98824 14,46325

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net