Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,300 | 23,300 | 23,600 | |
AUD | 16,082 | 16,179 | 16,692 | |
CAD | 17,045 | 17,148 | 17,703 | |
JPY | 176 | 177 | 185 | |
EUR | 24,876 | 24,943 | 26,083 | |
CHF | 24,713 | 24,863 | 25,656 | |
GBP | 28,254 | 28,425 | 29,348 | |
CNY | - | 3,414 | 3,528 | |
SGD | 17,417 | 17,522 | 18,055 | |
THB | 673 | 679 | 742 | |
TWD | 704 | - | 800 | |
MYR | 5,145 | - | 5,653 | |
DKK | - | 3,352 | 3,464 | |
HKD | 2,928 | 2,949 | 3,035 | |
KRW | 16.97 | - | 19.89 | |
NOK | - | 2,293 | 2,370 | |
RUB | - | 301 | 387 | |
NZD | 14,808 | 14,897 | 15,261 | |
SEK | - | 2,207 | 2,281 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net