Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,05515 | 23,05515 | 23,33515 | |
AUD | 16,161125 | 16,259127 | 16,800130 | |
CAD | 17,788102 | 17,896103 | 18,461107 | |
JPY | 1790 | 1800 | 1880 | |
EUR | 24,461173 | 24,527174 | 25,599181 | |
CHF | 23,69176 | 23,83476 | 24,61676 | |
GBP | 28,669160 | 28,842161 | 29,910161 | |
CNY | - | 3,3883 | 3,4993 | |
SGD | 16,55062 | 16,65062 | 17,19156 | |
THB | 6422 | 6482 | 7082 | |
TWD | 7154 | - | 8124 | |
MYR | 4,95419 | - | 5,43820 | |
DKK | - | 3,29824 | 3,40625 | |
HKD | 2,8932 | 2,9142 | 2,9972 | |
KRW | 16.530.13 | - | 20.20.17 | |
NOK | - | 2,39821 | 2,47823 | |
RUB | - | 32527 | 41735 | |
NZD | 14,825106 | 14,915108 | 15,268103 | |
SEK | - | 2,32214 | 2,39814 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net