Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,975 | 22,975 | 23,175 | |
AUD | 17,54271 | 17,64871 | 18,15773 | |
CAD | 18,0632 | 18,1722 | 18,7523 | |
JPY | 2071 | 2091 | 2171 | |
EUR | 27,30664 | 27,38064 | 28,42864 | |
CHF | 24,64232 | 24,79033 | 25,56039 | |
GBP | 31,478117 | 31,668118 | 32,754115 | |
CNY | - | 3,5043 | 3,6074 | |
SGD | 17,0129 | 17,1159 | 17,5935 | |
TWD | 7441 | - | 8432 | |
THB | 6982 | 7052 | 7672 | |
MYR | 5,2543 | - | 5,750 | |
DKK | - | 3,6819 | 3,7899 | |
HKD | 2,915 | 2,936 | 3,009 | |
KRW | 18.540.05 | 20.4820.48 | 21.641 | |
NOK | - | 2,72717 | 2,80817 | |
RUB | - | 2722 | 3492 | |
NZD | 16,35921 | 16,45820 | 16,79414 | |
SEK | - | 2,7055 | 2,7865 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Vàng vẫn ở trong thị trường giá xuống, nhưng đáy ở đâu? Chris Vermeulen bật mí cho bạn về những điều cần biết
09:38 AM 22/04
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net