Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,3255 | 23,3255 | 23,6255 | |
AUD | 15,01025 | 15,10024 | 15,56025 | |
CAD | 16,89729 | 16,99930 | 17,52027 | |
JPY | 1631 | 1641 | 1721 | |
EUR | 24,72510 | 24,79210 | 25,9125 | |
CHF | 25,37925 | 25,53325 | 26,34023 | |
GBP | 28,3676 | 28,5386 | 29,6211 | |
CNY | - | 3,2688 | 3,3778 | |
SGD | 17,00614 | 17,10913 | 17,59516 | |
THB | 6393 | 6453 | 7053 | |
TWD | 6921 | - | 8371 | |
MYR | 4,7657 | - | 5,37311 | |
DKK | - | 3,3281 | 3,439 | |
HKD | 2,934 | 2,9551 | 3,041 | |
KRW | 15.880.02 | 17.540.01 | 19.010.02 | |
NOK | - | 2,08212 | 2,15311 | |
RUB | - | 265 | 340 | |
NZD | 13,95954 | 14,04354 | 14,39148 | |
SEK | - | 2,1365 | 2,2085 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net