Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
Tỷ giá DongABank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,990 | 22,990 | 23,150 | |
AUD | 17,71090 | 17,78090 | 18,03090 | |
CAD | 18,260 | 18,34010 | 18,600 | |
JPY | 2081 | 2121 | 2151 | |
EUR | 27,48080 | 27,59080 | 27,97080 | |
CHF | 22,610 | 24,99050 | 23,080 | |
GBP | 31,810140 | 31,940130 | 32,370140 | |
SGD | 17,10020 | 17,26010 | 17,49010 | |
THB | 660 | 720 | 740 | |
HKD | 2,410 | 2,950 | 2,920 | |
NZD | - | 16,51030 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Vàng vẫn ở trong thị trường giá xuống, nhưng đáy ở đâu? Chris Vermeulen bật mí cho bạn về những điều cần biết
09:38 AM 22/04
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net