Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
Tỷ giá DongABank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,320 | 23,320 | 23,630 | |
AUD | 16,260 | 16,360 | 16,710 | |
CAD | 17,220 | 17,330 | 17,700 | |
JPY | 177 | 179 | 182 | |
EUR | 25,080 | 25,200 | 25,730 | |
CHF | 22,610 | 25,100 | 23,080 | |
GBP | 28,570 | 28,700 | 29,300 | |
SGD | 17,530 | 17,690 | 18,050 | |
THB | 640 | 700 | 730 | |
HKD | 2,410 | 2,900 | 2,920 | |
NZD | - | 15,000 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net