Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
Tỷ giá DongABank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,250 | 24,250 | 24,550 | |
AUD | 15,320 | 15,410 | 15,730 | |
CAD | 17,820 | 17,930 | 18,290 | |
JPY | 159 | 162 | 166 | |
EUR | 25,290 | 25,410 | 25,920 | |
CHF | 22,610 | 26,250 | 23,080 | |
GBP | 29,230 | 29,360 | 30,000 | |
SGD | 17,480 | 17,640 | 17,990 | |
THB | 600 | 650 | 680 | |
HKD | 2,410 | 2,900 | 3,060 | |
NZD | - | 14,370 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,370 | 24,450 |
1 Đô la Mỹ = 24,088 |
---|
90% khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong vài tuần
07:27 PM 28/09
Tòa án Thượng Hải công nhận Bitcoin là tài sản kỹ thuật số
06:37 PM 28/09
TTCK phiên 28/9: VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản “tụt áp”
05:02 PM 28/09
Bảng giá vàng sáng 28/9: Diễn biến đầy bất ngờ của SJC
10:27 AM 28/09
© 2023 - giavangsjc.net