Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá DongABank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,110 | 23,110 | 23,300 | |
AUD | 16,370120 | 16,440120 | 16,670130 | |
CAD | 18,000100 | 18,080100 | 18,330110 | |
JPY | 1780 | 1820 | 1840 | |
EUR | 24,670160 | 24,770160 | 25,110170 | |
CHF | 22,610 | 24,02070 | 23,080 | |
GBP | 28,990140 | 29,100130 | 29,500130 | |
SGD | 16,68070 | 16,83070 | 17,05070 | |
THB | 610 | 660 | 680 | |
HKD | 2,410 | 2,900 | 2,920 | |
NZD | - | 15,000100 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net