Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
Tỷ giá Eximbank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,080 | 23,100 | 23,270 | |
AUD | 16,679 | 16,729 | 16,983 | |
CAD | 17,407 | 17,459 | 17,724 | |
JPY | 216 | 217 | 220 | |
EUR | 27,164 | 27,245 | 27,658 | |
CHF | 25,211 | 25,287 | 25,670 | |
CNY | - | 3,346 | 3,441 | |
GBP | 29,412 | 29,500 | 29,947 | |
SGD | 16,665 | 16,815 | 17,070 | |
THB | 717 | 735 | 751 | |
HKD | 2,500 | 2,969 | 3,014 | |
NZD | 15,249 | 15,325 | 15,573 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net