Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,24010 23,32010 23,62010
 AUD 15,12039 15,16539 15,54741
 CAD 17,00528 17,05628 17,46829
 JPY 1651 1651 1691
 EUR 24,82121 24,89522 25,49722
 CHF 25,56248 25,63948 26,25949
 GBP 28,56624 28,65224 29,34425
 CNY - 3,2932 3,4171
 SGD 17,108 17,159 17,5741
 THB 6492 6652 6932
 HKD 2,500 2,9611 3,0321
 NZD 14,00040 14,07040 14,42442

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net