Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,05010 24,13010 24,44010
 AUD 15,67318 15,72018 16,14319
 CAD 17,5921 17,6451 18,0831
 JPY 1642 1652 1692
 EUR 25,78223 25,85923 26,50123
 CHF 27,41127 27,49327 28,17628
 GBP 30,06337 30,15337 30,90137
 CNY - 3,3352 3,4622
 SGD 17,84827 17,90228 18,34628
 THB 6613 6783 7073
 HKD 2,500 3,071 3,1481
 NZD 14,63618 14,70918 15,09018

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net