Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,53090 25,63070

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,080 25,160 25,476
 AUD 16,20638 16,25538 16,80839
 CAD 18,18726 18,24227 18,82527
 JPY 1591 160 165
 EUR 26,67225 26,75225 27,60726
 CHF 27,22130 27,30330 28,17631
 GBP 31,10187 31,19487 32,19190
 CNY - 3,428 3,583
 SGD 18,2887 18,3437 18,9297
 THB 6553 6713 7042
 HKD 2,500 3,185 3,287
 NZD 14,78733 14,86133 15,35133

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org