Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá Eximbank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,080 | 23,100 | 23,270 | |
AUD | 16,679 | 16,729 | 16,983 | |
CAD | 17,407 | 17,459 | 17,724 | |
JPY | 216 | 217 | 220 | |
EUR | 27,164 | 27,245 | 27,658 | |
CHF | 25,211 | 25,287 | 25,670 | |
GBP | 29,412 | 29,500 | 29,947 | |
CNY | - | 3,346 | 3,441 | |
SGD | 16,665 | 16,815 | 17,070 | |
THB | 717 | 735 | 751 | |
HKD | 2,500 | 2,969 | 3,014 | |
NZD | 15,249 | 15,325 | 15,573 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net