Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
Tỷ giá HSBC |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,346 | 23,346 | 23,558 | |
AUD | 16,125 | 16,240 | 16,836 | |
CAD | 17,084 | 17,241 | 17,803 | |
JPY | 175 | 176 | 183 | |
EUR | 24,945 | 24,995 | 25,913 | |
CHF | 24,964 | 24,964 | 25,776 | |
GBP | 28,263 | 28,523 | 29,452 | |
SGD | 17,399 | 17,559 | 18,131 | |
THB | 690 | 690 | 741 | |
HKD | 2,918 | 2,945 | 3,041 | |
NZD | 14,928 | 14,928 | 15,414 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net