Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
Tỷ giá Sacombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,03743 | 24,08743 | 24,39240 | |
AUD | 15,81388 | 15,86388 | 16,27293 | |
CAD | 17,6534 | 17,7034 | 18,1086 | |
JPY | 1661 | 1661 | 1731 | |
EUR | 25,90912 | 25,95912 | 26,5679 | |
CHF | 27,49988 | 27,54988 | 27,95884 | |
GBP | 30,3191 | 30,3691 | 30,8355 | |
CNY | - | 3,3537 | - | |
SGD | 17,9287 | 17,9787 | 18,39217 | |
THB | - | 6491 | - | |
TWD | - | 708 | - | |
MYR | - | 5,100 | - | |
DKK | - | 3,406 | - | |
HKD | - | 3,000 | - | |
KRW | - | 17.2 | - | |
NOK | - | 2,190 | - | |
NZD | - | 14,73746 | - | |
SEK | - | 2,180 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
Xăng RON 95 giảm thêm gần 1.000 đồng mỗi lít chiều nay
03:12 PM 07/12
© 2023 - giavangsjc.net