Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
Tỷ giá Sacombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,974 | 22,99024 | 23,156 | |
AUD | 17,68562 | 17,78562 | 18,18962 | |
CAD | 18,25925 | 18,35925 | 18,56422 | |
JPY | 2111 | 2121 | 2161 | |
EUR | 27,56558 | 27,66558 | 27,97060 | |
CHF | 24,96030 | 25,06030 | 25,31736 | |
GBP | 31,935132 | 32,035132 | 32,247127 | |
CNY | - | 3,4843 | 3,6553 | |
SGD | 17,15911 | 17,25911 | 17,46711 | |
THB | - | 7121 | 7971 | |
TWD | - | 805 | 902 | |
MYR | - | 5,381 | 5,855 | |
DKK | - | 3,657 | 3,933 | |
HKD | - | 2,884 | 3,094 | |
KRW | - | 20.37 | 22.6 | |
NOK | - | 2,641 | 2,796 | |
NZD | - | 16,40621 | 16,81718 | |
SEK | - | 2,655 | 2,911 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net