Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá SCB |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,10010 | 23,10010 | 23,31010 | |
AUD | 16,250100 | 16,340100 | 16,88060 | |
CAD | 17,87080 | 17,97080 | 18,510100 | |
JPY | 1791 | 1801 | 1861 | |
EUR | 24,550140 | 24,620140 | 25,290160 | |
CHF | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
GBP | 28,870130 | 28,990130 | 29,650150 | |
SGD | 16,69060 | 16,76060 | 17,24070 | |
KRW | - | 18.50.1 | 20.10.2 | |
NZD | - | 14,83080 | 15,43090 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net