Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá SCB |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,300 | 23,300 | 23,700 | |
AUD | 15,390 | 15,480 | 15,80080 | |
CAD | 16,89050 | 16,99050 | 17,690 | |
JPY | 1631 | 1641 | 175 | |
EUR | 24,400 | 24,470 | 25,830 | |
CHF | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
GBP | 27,990 | 28,100 | 29,72070 | |
SGD | 17,04030 | 17,11030 | 17,730 | |
KRW | - | 17.6 | 20.7 | |
NZD | - | 14,570 | 14,71010 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net