Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
Tỷ giá SHBBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,509 | - | 23,700 | |
AUD | 16,203 | 16,303 | 16,783 | |
CAD | 17,094 | 17,194 | 17,832 | |
JPY | 176 | 177 | 183 | |
EUR | 25,154 | 25,154 | 25,804 | |
CHF | 25,014 | 25,114 | 25,714 | |
GBP | 28,590 | 28,690 | 29,360 | |
CNY | - | 3,264 | 3,343 | |
SGD | 16,085 | 16,185 | 16,705 | |
THB | 587 | 609 | 654 | |
HKD | 2,935 | 2,965 | 3,035 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net