Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
Tỷ giá SHBBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,980 | 22,990 | 23,150 | |
AUD | 17,520 | 17,590 | 17,950 | |
CAD | 17,850 | 17,970 | 18,270 | |
JPY | 218 | 219 | 224 | |
EUR | 27,697 | 27,697 | 28,097 | |
CHF | 25,595 | 25,695 | 26,095 | |
GBP | 30,973 | 31,073 | 31,673 | |
CNY | - | 3,522 | 3,587 | |
SGD | 17,159 | 17,209 | 17,509 | |
THB | 730 | 752 | 797 | |
HKD | 2,916 | 2,951 | 3,011 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net