Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
Tỷ giá SHBBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,980 | 22,990 | 23,165 | |
AUD | 17,679 | 17,749 | 18,109 | |
CAD | 18,162 | 18,282 | 18,582 | |
JPY | 209 | 210 | 215 | |
EUR | 27,585 | 27,585 | 27,985 | |
CHF | 24,913 | 25,013 | 25,413 | |
GBP | 31,866 | 31,966 | 32,566 | |
CNY | - | 3,516 | 3,581 | |
SGD | 17,168 | 17,218 | 17,518 | |
THB | 702 | 724 | 769 | |
HKD | 2,911 | 2,946 | 3,006 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,64090 | 23,690140 |
1 Đô la Mỹ = 23,64090 |
---|
Nhân tố nào sẽ giúp giá vàng “thăng hoa” trở lại?
08:42 AM 22/04
Phiên 21/4: Phố Wall tăng 1% sau hai phiên giảm điểm, Dầu thô giảm do lo ngại lực cầu
08:32 AM 22/04
TTCK: Chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng
08:17 AM 22/04
© 2021 - giavangsjc.net