Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá TPBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,2355 | 23,30012 | 23,6455 | |
AUD | 15,764 | 15,894 | 16,404 | |
CAD | 17,776 | 17,810 | 18,381 | |
JPY | 166 | 169 | 177 | |
EUR | 23,343 | 23,495 | 24,560 | |
CHF | 23,887 | 23,898 | 24,711 | |
GBP | 27,403 | 27,588 | 28,474 | |
CNY | 2,900 | 3,431 | 3,578 | |
SGD | 16,551 | 16,594 | 17,129 | |
THB | 606 | 627 | 651 | |
MYR | 5,238 | 5,203 | 5,480 | |
DKK | 3,106 | 3,145 | 3,268 | |
HKD | 2,723 | 2,936 | 3,044 | |
INR | 280 | 292 | 304 | |
KRW | 16.7 | 17.14 | 18.8 | |
KWD | 76,700 | 76,012 | 79,062 | |
NOK | 2,193 | 2,304 | 2,407 | |
RUB | 226 | 290 | 497 | |
NZD | 14,448 | 14,390 | 14,920 | |
SEK | 2,120 | 2,238 | 2,335 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net