Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá TPBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,000 | 23,060 | 23,340 | |
AUD | 16,12589 | 16,2234 | 16,75010 | |
CAD | 17,85785 | 17,88347 | 18,45849 | |
JPY | 1770 | 1790 | 1880 | |
EUR | 24,406158 | 24,50982 | 25,62186 | |
CHF | 23,73631 | 23,82762 | 24,59343 | |
GBP | 28,64570 | 28,81339 | 29,74040 | |
CNY | 2,87824 | 3,40624 | 3,55528 | |
SGD | 16,60048 | 16,64416 | 17,18117 | |
THB | 6460 | 6672 | 6932 | |
MYR | 5,2632 | 5,2262 | 5,5057 | |
DKK | 3,24416 | 3,28712 | 3,41312 | |
HKD | 2,698 | 2,909 | 3,0192 | |
INR | 286 | 2981 | 3101 | |
KRW | 17.210.03 | 17.680.04 | 19.380.03 | |
KWD | 76,302 | 75,67525 | 78,71226 | |
NOK | 2,2585 | 2,3843 | 2,4864 | |
RUB | 223 | 287 | 43928 | |
NZD | 14,83133 | 14,93133 | 15,30319 | |
SEK | 2,182 | 2,3073 | 2,4062 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net