Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,38035 25,46035

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,61035 24,64924 25,13035
 AUD 15,764 15,894 16,404
 CAD 17,776 17,810 18,381
 JPY 166 169 177
 EUR 23,343 23,495 24,560
 CHF 23,887 23,898 24,711
 GBP 27,403 27,588 28,474
 CNY 2,900 3,431 3,578
 SGD 16,551 16,594 17,129
 THB 606 627 651
 MYR 5,238 5,203 5,480
 DKK 3,106 3,145 3,268
 HKD 2,723 2,936 3,044
 INR 280 292 304
 KRW 16.7 17.14 18.8
 KWD 76,700 76,012 79,062
 NOK 2,193 2,304 2,407
 RUB 226 290 497
 NZD 14,448 14,390 14,920
 SEK 2,120 2,238 2,335

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.net