Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,50020 | 23,53010 |
Tỷ giá TPBank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,933 | 22,970 | 23,163 | |
AUD | 17,451 | 17,642 | 18,193 | |
CAD | 17,904 | 17,974 | 18,536 | |
JPY | 217 | 218 | 228 | |
EUR | 27,528 | 27,514 | 28,660 | |
CHF | 25,649 | 25,683 | 26,487 | |
GBP | 31,016 | 31,194 | 32,170 | |
CNY | 3,010 | 3,550 | 3,700 | |
SGD | 17,102 | 17,188 | 17,724 | |
THB | 740 | 757 | 785 | |
MYR | 5,656 | 5,688 | 5,916 | |
DKK | 3,679 | 3,705 | 3,843 | |
HKD | 2,720 | 2,916 | 3,052 | |
INR | 303 | 315 | 327 | |
KRW | 19.97 | 20.14 | 22.07 | |
KWD | 76,927 | 76,977 | 77,847 | |
NOK | 2,575 | 2,684 | 2,795 | |
RUB | 250 | 312 | 348 | |
NZD | 16,466 | 16,641 | 16,934 | |
SEK | 2,622 | 2,723 | 2,846 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,50020 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,50020 |
---|
Dự báo giá vàng tuần tới 25-29/1: Gói kích thích của ông Biden sẽ châm ngòi cho đợt tăng giá mới?
09:23 AM 23/01
Phiên 22/1: Phố Wall khép lại tuần tăng bằng mức cao kỉ lục của Nasdaq; Dầu thô giảm vì Covid-19
08:43 AM 23/01
ANZ: Lạm phát gia tăng sẽ giữ lãi suất thực ở mức thấp – yếu tố quan trọng hỗ trợ vàng
05:58 PM 22/01
© 2021 - giavangsjc.net