Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
Tỷ giá VIB |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 22,960 | 22,980 | 23,160 | |
AUD | 17,390 | 17,548 | 18,009 | |
CAD | 17,831 | 17,975 | 18,250 | |
JPY | 215 | 217 | 221 | |
EUR | 27,603 | 27,714 | 28,137 | |
CHF | - | 25,634 | 26,474 | |
GBP | 30,848 | 31,128 | 31,604 | |
SGD | 16,499 | 16,649 | 16,909 | |
DKK | - | 3,684 | 3,889 | |
HKD | - | 2,911 | 3,100 | |
NOK | - | 2,425 | 2,642 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,42020 | 23,47040 |
1 Đô la Mỹ = 23,42020 |
---|
PTKT vàng 19/1: (XAU/USD) gặp thử thách tại 200 DMA, thị trường hướng sự chú ý tới bà Yellen
04:13 PM 19/01
Janet Yellen: Mỹ phải chi mạnh tay hơn để cứu trợ COVID-19
02:33 PM 19/01
TTCK sáng 19/1: Chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 75 điểm
12:13 PM 19/01
© 2021 - giavangsjc.net