Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá VIB |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,290 | 23,310 | 23,710 | |
AUD | 15,06434 | 15,20135 | 15,6543 | |
CAD | 16,97549 | 17,11249 | 17,48512 | |
JPY | 1641 | 1651 | 1701 | |
EUR | 24,8798 | 24,9798 | 25,58046 | |
CHF | - | 25,55851 | - | |
GBP | 28,5186 | 28,7776 | 29,37169 | |
SGD | 16,96520 | 17,11920 | 17,70017 | |
DKK | - | 3,3213 | - | |
HKD | - | 2,9323 | - | |
NOK | - | 2,0174 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net