Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,030 | 23,060 | 23,340 | |
AUD | 16,0605 | 16,2225 | 16,7455 | |
CAD | 17,70347 | 17,88247 | 18,45949 | |
JPY | 1780 | 1790 | 1880 | |
EUR | 24,26381 | 24,50882 | 25,62286 | |
CHF | 23,58861 | 23,82662 | 24,59464 | |
GBP | 28,52438 | 28,81239 | 29,74140 | |
CNY | 3,37223 | 3,40624 | 3,51624 | |
SGD | 16,47816 | 16,64416 | 17,18116 | |
THB | 6002 | 6672 | 6932 | |
MYR | - | 5,2261 | 5,3401 | |
DKK | - | 3,28712 | 3,41312 | |
HKD | 2,880 | 2,909 | 3,003 | |
INR | - | 2980 | 3100 | |
KRW | 15.910.03 | 17.680.04 | 19.380.03 | |
KWD | - | 75,67525 | 78,71226 | |
NOK | - | 2,3844 | 2,4864 | |
RUB | - | - | 32421 | |
SEK | - | 2,3072 | 2,4063 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,850 | 23,880 |
1 Đô la Mỹ = 23,109 |
---|
Tiền ảo đang “giãy chết”?
05:58 PM 27/05
Phó Chủ tịch Fed tin rằng có thể cung cấp cho người dân một loại đồng tiền kỹ thuật số có mức độ an toàn
05:48 PM 27/05
Giá khí đốt tự nhiên duy trì đà tăng trong bối cảnh lượng dự trữ năng lượng sụt giảm và lo ngại về nguồn cung thắt chặt
02:23 PM 27/05
TTCK sáng 27/5: VN30 khởi sắc, VN-Index tăng hơn 9 điểm
12:53 PM 27/05
© 2022 - giavangsjc.net