Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,250 | 23,280 | 23,620 | |
AUD | 16,099 | 16,261 | 16,785 | |
CAD | 17,072 | 17,245 | 17,800 | |
JPY | 175 | 177 | 185 | |
EUR | 24,797 | 25,047 | 26,185 | |
CHF | 24,711 | 24,961 | 25,765 | |
GBP | 28,231 | 28,516 | 29,435 | |
CNY | 3,403 | 3,438 | 3,549 | |
SGD | 17,391 | 17,566 | 18,132 | |
THB | 632 | 702 | 729 | |
MYR | - | 5,471 | 5,591 | |
DKK | - | 3,359 | 3,488 | |
HKD | 2,916 | 2,946 | 3,041 | |
INR | - | 287 | 298 | |
KRW | 16.47 | 18.31 | 20.07 | |
KWD | - | 76,591 | 79,663 | |
NOK | - | 2,304 | 2,402 | |
RUB | - | - | 319 | |
SEK | - | 2,210 | 2,304 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,46030 | 23,56020 |
1 Đô la Mỹ = 23,6092 |
---|
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
04:08 PM 31/01
TTCK phiên sáng 31/1: Áp lực bán mạnh từ nhóm VN30, VN-Index mất gần 13 điểm – rớt mốc 1.090
12:23 PM 31/01
Tỷ giá VND/USD phiên 31/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, TT tự do nâng giá bán – dìm giá mua
11:53 AM 31/01
© 2023 - giavangsjc.net