Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
Tỷ giá Vietinbank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,2257 | 23,2657 | 23,6857 | |
AUD | 15,02743 | 15,04743 | 15,64743 | |
CAD | 16,95417 | 16,96417 | 17,66417 | |
JPY | 1630 | 1630 | 1730 | |
EUR | 24,29628 | 24,30628 | 25,59628 | |
CHF | 25,44936 | 25,46936 | 26,41936 | |
GBP | 28,4252 | 28,4352 | 29,6052 | |
CNY | - | 3,2477 | 3,3877 | |
SGD | 16,78817 | 16,79817 | 17,59817 | |
THB | 6231 | 6631 | 6911 | |
DKK | - | 3,2875 | 3,4575 | |
HKD | 2,8691 | 2,8791 | 3,0741 | |
KRW | 15.530.02 | 15.730.02 | 19.530.02 | |
NOK | - | 2,0315 | 2,1515 | |
NZD | 13,95912 | 13,96912 | 14,54912 | |
SEK | - | 2,0916 | 2,2266 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,45040 | 23,53010 |
1 Đô la Mỹ = 23,712 |
---|
Binance được cấp phép hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á
06:02 PM 29/05
Nga đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
04:42 PM 29/05
Bảng giá vàng sáng 29/5: Mở cửa tuần mới, SJC điều chỉnh trái chiều với biên độ hẹp, chênh lệch mua – bán được thu hẹp
10:02 AM 29/05
© 2023 - giavangsjc.net