Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
Tỷ giá Vietinbank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,00030 | 24,08010 | 24,42070 | |
AUD | 15,787167 | 15,887247 | 16,33797 | |
CAD | 17,60757 | 17,707147 | 18,2573 | |
JPY | 1652 | 1652 | 1730 | |
EUR | 25,746454 | 25,771469 | 26,881289 | |
CHF | 27,24918 | 27,35467 | 28,15483 | |
GBP | 30,134164 | 30,184204 | 31,1446 | |
CNY | - | 3,34923 | 3,4597 | |
SGD | 17,689125 | 17,789215 | 18,38915 | |
THB | 6361 | 6803 | 7041 | |
DKK | - | 3,45739 | 3,5871 | |
HKD | 3,02951 | 3,04456 | 3,1794 | |
KRW | 16.750.54 | 17.551.14 | 20.350.14 | |
NOK | - | 2,19451 | 2,27411 | |
NZD | 14,69130 | 14,74170 | 15,2587 | |
SEK | - | 2,28439 | 2,39414 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,62020 | 24,70050 |
1 Đô la Mỹ = 23,9518 |
---|
Bảng giá vàng sáng 8/12: Diễn biến tích cực được thể hiện ở bên mua, giúp khoảng cách mua – bán được thu hẹp
10:17 AM 08/12
Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 8/12: Xu hướng không rõ ràng và quá trình dịch chuyển ngang có thể tiếp diễn
08:37 AM 08/12
Nhận định TTCK phiên 8/12: Vẫn có khả năng hướng đến vùng 1.130-1.150 điểm để thăm dò cung cầu
08:27 AM 08/12
© 2023 - giavangsjc.net