Giá AUD - ĐÔ LA ÚC

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 16,433 16,541 17,053
Agribank 16,468 16,534 17,043
BIDV 16,365 16,464 16,975
DongABank 15,770 15,860 16,200
Eximbank 16,456 16,505 17,053
HSBC 16,275 16,419 16,966
Vietinbank 16,52468 16,624148 17,0742
VIB 16,354 16,484 17,101
Sacombank 16,588 16,638 17,148
SCB 15,000 15,100 16,120
SHBBank 16,454 16,554 17,034
Techcombank 16,261 16,529 17,160
TPBank 15,764 15,894 16,404
Vietcombank 16,354 16,520 17,050

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,71045 25,79020
Tỷ giá trung tâm 03/05/2024
1 Đô la Mỹ = 24,2451
-->

Giá vàng hôm nay

Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 78.08 -0.92%
Natural Gas 2.14 +5.00%
Gasoline 2.56 -1.62%
Heating Oil 2.44 -
Vàng Thế Giới 2299.00 -0.01%
Giá Bạc 26.44 +-0.52%
Giá Đồng 4.57 +1.74%


© 2024 - giavangsjc.org