Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 18,25542 18,36542 18,76946
Agribank 18,2125 18,2855 18,8326
BIDV 18,11816 18,22716 18,79317
DongABank 17,630 17,740 18,110
Eximbank 18,25343 18,30843 -
HSBC 18,08528 18,27535 18,82222
Vietinbank 18,31883 18,418173 18,96823
VIB 18,23133 18,36133 18,874114
Sacombank 18,3519 18,4019 18,8569
SCB 17,340 17,450 18,130
SHBBank 18,1394 18,2394 18,8774
Techcombank 18,029 18,304 18,926
TPBank 17,776 17,810 18,381
Vietcombank 18,07812 18,26112 18,84713


© 2024 - giavangsjc.org