Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,640110 25,73090

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,150 25,150 25,450
 AUD 16,660 16,727 17,239
 CAD 18,327 18,401 18,952
 JPY 159 160 167
 EUR 26,997 27,105 28,315
 CHF 27,506 27,616 28,486
 GBP 31,369 31,558 32,546
 SGD 18,483 18,557 19,115
 THB 679 682 710
 HKD 3,194 3,207 3,313
 KRW - 17.86 19.53
 NZD - 15,136 15,647

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org