Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,71045 25,79020

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,150 25,157 25,457
 AUD 16,49628 16,56228 17,07229
 CAD 18,2125 18,2855 18,8326
 JPY 162 163 170
 EUR 26,777 26,885 28,090
 CHF 27,4972 27,6072 28,4782
 GBP 31,177 31,365 32,350
 SGD 18,463 18,537 19,095
 THB 674 677 705
 HKD 3,185 3,198 3,304
 KRW - 17.91 19.6
 NZD - 15,007 15,516

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org