Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 18,463 18,537 19,095
BIDV 18,362 18,473 19,002
DongABank 17,760 17,920 18,310
Eximbank 18,460 18,515 19,091
HSBC 18,287 18,486 19,026
Vietinbank 18,246 18,256 19,056
VIB 17,998 18,128 18,799
Sacombank 18,623 18,673 19,227
SCB 17,550 17,620 18,290
SHBBank 16,085 16,185 16,705
Techcombank 18,290 18,566 19,088
TPBank 16,551 16,594 17,129
Vietcombank 18,345 18,530 19,125


© 2024 - giavangsjc.org