Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,730 24,830 25,456
Agribank 26,777 26,885 28,090
BIDV 26,75420 26,82720 27,98521
DongABank 25,800 25,920 26,470
Eximbank 26,90590 26,98691 -
HSBC 26,77174 26,85963 27,77587
Vietinbank 26,860411 26,895236 28,155206
VIB 26,968138 27,068138 27,69076
Sacombank 27,07011 27,12011 27,83011
SCB 25,290 25,370 26,690
SHBBank 27,02611 27,02611 27,69611
Techcombank 26,710 27,020 27,957
TPBank 23,343 23,495 24,560
Vietcombank 26,6169 26,8859 28,07610


© 2024 - giavangsjc.org