Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,150 25,200 25,457
Agribank 25,150 25,157 25,457
BIDV 25,157 25,157 25,457
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,110 25,190 25,456
HSBC 25,29115 25,29115 25,4564
Vietinbank 25,17272 25,17272 25,457
VIB 25,140 25,200 25,453
Sacombank 25,14228 25,14228 25,457
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,373 - 25,457
Techcombank 25,177 25,200 25,453
TPBank 25,11040 25,1794 25,457
Vietcombank 25,12710 25,15710 25,457


© 2024 - giavangsjc.org