Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,71045 25,79020

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,110 25,190 25,456
 AUD 16,456 16,505 17,053
 CAD 18,210 18,265 18,833
 JPY 162 163 168
 EUR 26,815 26,895 27,732
 CHF 27,576 27,631 28,434
 GBP 31,337 31,400 32,313
 CNY - 3,432 3,585
 SGD 18,460 18,515 19,091
 THB 661 678 711
 HKD 2,500 3,202 3,302
 NZD 14,947 15,022 15,505

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org